Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hoa Kỳ
Hàng hiệu: FLUKE
Chứng nhận: co
Số mô hình: Fluke 283 FC CAT III 1500V
Tài liệu: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 160$-380$
Thời gian giao hàng: 1 tuần
Điều khoản thanh toán: T/T
|
Dải điện áp DC:
|
6.000V đến 1500V
|
|
Dải điện áp DC:
|
6.000V đến 1500V
|
| Chức năng | Phạm vi | Nghị quyết | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| AC volts[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1 kHz) | |
| DC volt | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1000 Hz) |
| DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| Tiếp tục | 600 Ω | 1 Ω | ️ |
| Kháng chiến | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| Khả năng | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 100,00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % điển hình | |
| Tần số | 990,99 Hz | 00,01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| AC VA (45 Hz đến 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
| Trung bình tối thiểu | Đối với các chức năng DC, độ chính xác là độ chính xác được chỉ định của chức năng đo ± 12 đếm cho các thay đổi dài hơn 350 ms. Đối với các chức năng AC, độ chính xác là độ chính xác được chỉ định của chức năng đo ± 40 đếm cho các thay đổi dài hơn 900 ms. |
||
[1]Dưới 1% phạm vi, độ chính xác không xác định.
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 60 °C |
|---|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C đến +70 °C |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0 đến 90%, 10 °C đến 30 °C 0 đến 75%, 30 °C đến 40 °C 0% đến 45%, 40 °C đến 60 °C |
| Khả năng tương thích điện từ | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, Đèn di động, Nhóm 1, lớp A |
|---|---|
| Nhóm điện áp quá cao | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| Chứng nhận của cơ quan | ETL (AMER và EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| Thử nghiệm thả | Xét nghiệm giảm 2 mét (6,5 ft) |
| Bảo vệ xâm nhập | IP52 |
| Bảo hành | Tuổi thọ hạn chế |
| Đếm | 6000 |
|---|---|
| Kích thước | 22.5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 in x 4,1 in x 2,2 in) |
| Trọng lượng | 0.7 kg (1.5 lb) |
| Thời lượng pin | > 150 giờ điển hình, không có đèn nền (Alkaline, 3 AA) > 100 giờ điển hình khi kết nối với kẹp điện không dây (Alkaline, 3 AA) |