تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية
اسم العلامة التجارية: FLUKE
إصدار الشهادات: co
رقم الموديل: فلوك 283 FC كات III 1500 فولت
وثيقة: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 160$-380$
وقت التسليم: 1 أسبوع
شروط الدفع: تي/تي
|
نطاق الجهد العاصمة:
|
6.000 فولت إلى 1500 فولت
|
|
نطاق الجهد العاصمة:
|
6.000 فولت إلى 1500 فولت
|
| الوظيفة | النطاق | الدقة | الدقة |
|---|---|---|---|
| فولت متر متردد[1] | 6.000 فولت | 0.001 فولت | 1.0% + 3 (45 هرتز إلى 500 هرتز) |
| 60.00 فولت | 0.01 فولت | 1.0% + 3 (45 هرتز إلى 500 هرتز) | |
| 600.0 فولت | 0.1 فولت | 2.0% + 3 (500 هرتز إلى 1 كيلو هرتز) | |
| 1000 فولت | 1 فولت | 2.0% + 3 (500 هرتز إلى 1 كيلو هرتز) | |
| فولت متر مستمر | 6.000 فولت | 0.001 فولت | 0.09% + 3 |
| 60.00 فولت | 0.01 فولت | 0.09% + 3 | |
| 600.0 فولت | 0.1 فولت | 0.09% + 3 | |
| 1500 فولت | 1 فولت | 0.15% + 2 | |
| ملي فولت متردد[1] | 600.0 ملي فولت | 0.1 ملي فولت | 1.0% + 3 (45 هرتز إلى 500 هرتز) 2.0% + 3 (500 هرتز إلى 1000 هرتز) |
| ملي فولت متردد | 600.0 ملي فولت | 0.1 ملي فولت | 0.09% + 2 |
| الاستمرارية | 600 أوم | 1 أوم | — |
| المقاومة | 600.0 أوم | 0.1 أوم | 0.5% + 4 |
| 6.000 كيلو أوم | 0.001 كيلو أوم | 0.5% + 4 | |
| 60.00 كيلو أوم | 0.01 كيلو أوم | 0.5% + 4 | |
| 600.0 كيلو أوم | 0.1 كيلو أوم | 0.5% + 4 | |
| 6.000 ميجا أوم | 0.001 ميجا أوم | 0.5% + 4 | |
| 50.00 ميجا أوم | 0.01 ميجا أوم | 1.5% + 4 | |
| السعة | 1000 نانوفاراد | 1 نانوفاراد | 1.2% + 2 |
| 10.00 ميكروفاراد | 0.01 ميكروفاراد | 1.2% + 2 | |
| 100.0 ميكروفاراد | 0.1 ميكروفاراد | 1.2% + 2 | |
| 9999 ميكروفاراد | 1 ميكروفاراد | 10% نموذجي | |
| التردد | 99.99 هرتز | 0.01 هرتز | 0.1% + 2 |
| 999.9 هرتز | 0.1 هرتز | 0.1% + 2 | |
| 9.999 كيلو هرتز | 0.001 كيلو هرتز | 0.1% + 2 | |
| 99.99 كيلو هرتز | 0.01 كيلو هرتز | 0.1% + 2 | |
| فولت أمبير متردد (45 هرتز إلى 500 هرتز)[1] | 360.0 فولت أمبير | 0.1 فولت أمبير | 2% + 1.0 فولت أمبير |
| 3.600 كيلو فولت أمبير | 0.001 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.01 كيلو فولت أمبير | |
| 36.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.1 كيلو فولت أمبير | |
| 60.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.15 كيلو فولت أمبير | |
| فولت أمبير مستمر[1] | 360.0 فولت أمبير | 0.1 فولت أمبير | 2% + 1.0 فولت أمبير |
| 3.600 كيلو فولت أمبير | 0.001 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.01 كيلو فولت أمبير | |
| 36.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.1 كيلو فولت أمبير | |
| 90.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.25 كيلو فولت أمبير | |
| الحد الأدنى-الأقصى المتوسط |
بالنسبة للوظائف المستمرة، تكون الدقة هي الدقة المحددة لوظيفة القياس ± 12 عدًا للتغييرات التي تزيد مدتها عن 350 مللي ثانية.
بالنسبة للوظائف المترددة، تكون الدقة هي الدقة المحددة لوظيفة القياس ± 40 عدًا للتغييرات التي تزيد مدتها عن 900 مللي ثانية. |
||
[1] أقل من 1% من النطاق، الدقة غير محددة.
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| الرطوبة (بدون تكثف) |
0% إلى 90%، 10 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية
0% إلى 75%، 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0% إلى 45%، 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| التوافق الكهرومغناطيسي | IEC 61326-1، IEC 61326-2-2، محمول، مجموعة 1، فئة أ |
|---|---|
| فئة الجهد الزائد | CAT III 1500 فولت، CAT IV 1000 فولت |
| موافقات الوكالة | ETL (أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، CSA (آسيا والمحيط الهادئ)، CE، UK CA |
| اختبار السقوط | اختبار سقوط من ارتفاع 2 متر (6.5 قدم) |
| حماية الدخول | IP52 |
| الضمان | مدى الحياة محدود |
| العد | 6000 |
|---|---|
| الحجم | 22.5 سم × 10.5 سم × 5.7 سم (8.8 بوصة × 4.1 بوصة × 2.2 بوصة) |
| الوزن | 0.7 كجم (1.5 رطل) |
| عمر البطارية |
> 150 ساعة نموذجية، بدون إضاءة خلفية (قلوية، 3 بطاريات AA)
> 100 ساعة نموذجية عند الاتصال بمشبك تيار لاسلكي (قلوية، 3 بطاريات AA) |