تفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية: FLUKE
رقم الموديل: فلوك 283 FC كات III 1500 فولت
وثيقة: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 160$-380$
وقت التسليم: 1 أسبوع
شروط الدفع: تي/تي
|
خيارات التركيب:
|
لوحة، الجدار، الأنابيب
|
نطاق التردد:
|
200 كيلو هرتز
|
دقة:
|
نطاق تلقائي أو يدوي، عادةً ما يصل إلى 4-5 أرقام
|
توافق المعاوقة:
|
ارتفاع أو انخفاض
|
الاتصال اللاسلكي:
|
موصل ir3000 FC
|
عرض النطاق الترددي للتيار المتردد:
|
40 هرتز - 30 كيلو هرتز
|
تقنية القياس:
|
2 × 4 أوم 4 أسلاك
|
نطاق المقاومة:
|
0Ω إلى 20MΩ
|
درجة حرارة التشغيل:
|
-40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية
|
|
خيارات التركيب:
|
لوحة، الجدار، الأنابيب
|
|
نطاق التردد:
|
200 كيلو هرتز
|
|
دقة:
|
نطاق تلقائي أو يدوي، عادةً ما يصل إلى 4-5 أرقام
|
|
توافق المعاوقة:
|
ارتفاع أو انخفاض
|
|
الاتصال اللاسلكي:
|
موصل ir3000 FC
|
|
عرض النطاق الترددي للتيار المتردد:
|
40 هرتز - 30 كيلو هرتز
|
|
تقنية القياس:
|
2 × 4 أوم 4 أسلاك
|
|
نطاق المقاومة:
|
0Ω إلى 20MΩ
|
|
درجة حرارة التشغيل:
|
-40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية
|
| وظيفة | يتراوح | دقة | دقة |
| فولت التيار المتردد[1] | 6.000 فولت | 0.001 فولت | 1.0% + 3 (45 هرتز إلى 500 هرتز) |
| 60.00 فولت | 0.01 فولت | ||
| 600.0 فولت | 0.1 فولت | 2.0% + 3 (500 هرتز إلى 1 كيلو هرتز) |
|
| 1000 فولت | 1 خامسا | ||
| فولت العاصمة | 6.000 فولت | 0.001 فولت | 0.09% + 3 |
| 60.00 فولت | 0.01 فولت | ||
| 600.0 فولت | 0.1 فولت | ||
| 1500 فولت | 1 خامسا | 0.15% + 2 | |
| التيار المتردد بالسيارات[1] | 600.0 مللي فولت | 0.1 مللي فولت | 1.0% + 3 (45 هرتز ~ 500 هرتز) 2.0% + 3 (500 هرتز ~ 1000 هرتز) |
| العاصمة بالسيارات | 600.0 مللي فولت | 0.1 مللي فولت | 0.09% + 2 |
| الاستمرارية | 600 أوم | 1 أوم | |
| مقاومة | 600.0 أوم | 0.1 أوم | 0.5% + 4 |
| 6.000 كيلو أوم | 0.001 كيلو أوم | ||
| 60.00 كيلو أوم | 0.01 كيلو أوم | ||
| 600.0 كيلو أوم | 0.1 كيلو أوم | ||
| 6.000 ميجا أوم | 0.001 ميجا أوم | ||
| 50.00 ميجا أوم | 0.01 ميجا أوم | 1.5% + 4 | |
| السعة | 1000 نانو فهرنهايت | 1 ن.ف | 1.2% + 2 |
| 10.00 ميكرو فهرنهايت | 0.01 ميكرو فاراد | ||
| 100.0 ميكرو فاراد | 0.1 ميكرو فاراد | ||
| 9999 ميكرو فهرنهايت | 1 ميكرو فاراد | 10% نموذجية | |
| تكرار | 99.99 هرتز | 0.01 هرتز | 0.1% + 2 |
| 999.9 هرتز | 0.1 هرتز | ||
| 9.999 كيلو هرتز | 0.001 كيلو هرتز | ||
| 99.99 كيلو هرتز | 0.01 كيلو هرتز | ||
| تيار متردد VA (45 هرتز ~ 500 هرتز)[1] | 360.0 فولت أمبير | 0.1 فولت أمبير | 2% + 1.0 فولت أمبير |
| 3.600 كيلو فولت أمبير | 0.001 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.01 كيلو فولت أمبير | |
| 36.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.1 كيلو فولت أمبير | |
| 60.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.15 كيلو فولت أمبير | |
| العاصمة فيرجينيا[1] | 360.0 فولت أمبير | 0.1 فولت أمبير | 2% + 1.0 فولت أمبير |
| 3.600 كيلو فولت أمبير | 0.001 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.01 كيلو فولت أمبير | |
| 36.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.1 كيلو فولت أمبير | |
| 90.00 كيلو فولت أمبير | 0.01 كيلو فولت أمبير | 2% + 0.25 كيلو فولت أمبير | |
| الحد الأدنى والحد الأقصى المتوسط | بالنسبة لوظائف التيار المستمر، الدقة هي الدقة المحددة لوظيفة القياس ± 12 عددًا للتغييرات التي تزيد مدتها عن 350 مللي ثانية. | ||
| بالنسبة لوظائف التيار المتردد، الدقة هي الدقة المحددة لوظيفة القياس ± 40 عددًا للتغييرات التي تزيد مدتها عن 900 مللي ثانية. | |||
[1]نطاق <1%، غير محدد
| المواصفات البيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| الرطوبة (دون التكثيف) | 0% إلى 90%، 10 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية |
| 0% إلى 75%، 30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | |
| 0% إلى 45%، 40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |
| الضمان والحماية | |
| التوافق الكهرومغناطيسي | IEC 61326-1، IEC 61326-2-2، محمول، المجموعة 1، الفئة أ |
| فئة الجهد الزائد | كات III 1500 فولت، كات IV 1000 فولت |
| موافقات الوكالة | ETL (أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، CSA (آسيا والمحيط الهادئ)، CE، المملكة المتحدة كاليفورنيا |
| اختبار السقوط | اختبار السقوط من ارتفاع 2 متر (6.5 قدم). |
| حماية الدخول | IP52 |
| ضمان | عمر محدود |
| المواصفات الميكانيكية والعامة | |
| التهم | 6000 |
| مقاس | 22.5 سم × 10.5 سم × 5.7 سم (8.8 بوصة × 4.1 بوصة × 2.2 بوصة) |
| وزن | 0.7 كجم (1.5 رطل) |
| عمر البطارية | > 150 ساعة نموذجية، بدون إضاءة خلفية (قلوية، 3 AA) |
| > 100 ساعة نموذجية عند التوصيل بمشبك تيار لاسلكي (قلوي، 3 AA) | |