Detalles del producto
Nombre de la marca: FLUKE
Número de modelo: Fluke 283 FC CAT III 1500V
Documento: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 160$-380$
Tiempo de entrega: 1 semana
Condiciones de pago: T/T
|
Opciones de montaje:
|
Panel, pared, tubería
|
Rango de frecuencia:
|
200 kilociclos
|
Resolución:
|
Rango automático o manual, normalmente hasta 4-5 dígitos
|
Compatibilidad de impedancia:
|
alto o bajo
|
Conectividad inalámbrica:
|
conector ir3000 fc
|
Ancho de banda de CA:
|
40 Hz - 30 kHz
|
Técnica de medida:
|
2 x 4 ohmios 4 hilos
|
Rango de resistencia:
|
0Ω a 20MΩ
|
Temperatura de funcionamiento:
|
-40°C a 125°C
|
|
Opciones de montaje:
|
Panel, pared, tubería
|
|
Rango de frecuencia:
|
200 kilociclos
|
|
Resolución:
|
Rango automático o manual, normalmente hasta 4-5 dígitos
|
|
Compatibilidad de impedancia:
|
alto o bajo
|
|
Conectividad inalámbrica:
|
conector ir3000 fc
|
|
Ancho de banda de CA:
|
40 Hz - 30 kHz
|
|
Técnica de medida:
|
2 x 4 ohmios 4 hilos
|
|
Rango de resistencia:
|
0Ω a 20MΩ
|
|
Temperatura de funcionamiento:
|
-40°C a 125°C
|
| Función | Rango de acción | Resolución | Precisión |
| Voltios de cambioLas demás: | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (de 45 Hz a 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
|
| Las demás: | 1 V | ||
| Voltios de corriente continua | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| Las demás: | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mVLas demás: | 600.0 mV | 0.1 mV | 1Se aplicará el método de ensayo de las partículas de carbono. 2Se aplicará el método siguiente: |
| MV de corriente continua | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| Continuidad | 600 Ω | 1 Ω | |
| Resistencia | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| Capacidad | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF | 1 μF | 10 por ciento típico | |
| Frecuencia | 990,99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
| AC VA (45 Hz ~ 500 Hz)Las demás: | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| Vehículo de cargaLas demás: | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
| El valor medio mínimo-máximo | Para las funciones de CC, la precisión es la precisión especificada de la función de medición ± 12 conteos para cambios de más de 350 ms de duración. | ||
| Para las funciones CA, la precisión es la precisión especificada de la función de medición ± 40 conteos para cambios de más de 900 ms de duración. | |||
Las demás:Intervalo < 1%, no especificado
| Especificaciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +70 °C |
| Humedad (sin condensación) | 0 a 90%, entre 10 y 30 °C |
| 0 a 75%, de 30 a 40 °C | |
| 0 a 45%, de 40 a 60 °C | |
| Garantía y protección | |
| Compatibilidad electromagnética | Se aplicará el método de ensayo de la norma IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, portátil, grupo 1, clase A |
| Categoría de sobrevolución | Las condiciones de los productos de la categoría III: |
| Las autorizaciones de la Agencia | ETL (AMER y EMEA), CSA (APAC), CE, CA del Reino Unido |
| Prueba de caída | Prueba de caída de 2 metros (6,5 pies) |
| Protección de entrada | Protección IP52 |
| Garantización | Vida útil limitada |
| Especificaciones mecánicas y generales | |
| Cuentas | 6000 |
| Tamaño | 22.5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 pulgadas x 4,1 pulgadas x 2,2 pulgadas) |
| Peso | 0.7 kg (1.5 libras) |
| Duración de la batería | > 150 horas típicas, sin luz de fondo (alcalino, 3 AA) |
| > 100 horas típicas cuando se conecta a una abrazadera de corriente inalámbrica (alcalina, 3 AA) | |