Детали продукта
Место происхождения: США
Фирменное наименование: FLUKE
Сертификация: co
Номер модели: Fluke 283 FC CAT III 1500 В
Документ: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: 160$-380$
Время доставки: 1 недель
Условия оплаты: Т/Т
|
Диапазон напряжения постоянного тока:
|
от 6000 В до 1500 В
|
|
Диапазон напряжения постоянного тока:
|
от 6000 В до 1500 В
|
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение[1] | 6,000 В | 0,001 В | 1,0 % + 3 (45 Гц - 500 Гц) |
| 60,00 В | 0,01 В | 1,0 % + 3 (45 Гц - 500 Гц) | |
| 600,0 В | 0,1 В | 2,0 % + 3 (500 Гц - 1 кГц) | |
| 1000 В | 1 В | 2,0 % + 3 (500 Гц - 1 кГц) | |
| Постоянное напряжение | 6,000 В | 0,001 В | 0,09 % + 3 |
| 60,00 В | 0,01 В | 0,09 % + 3 | |
| 600,0 В | 0,1 В | 0,09 % + 3 | |
| 1500 В | 1 В | 0,15 % + 2 | |
| Переменные мВ[1] | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 1,0 % + 3 (45 Гц - 500 Гц) 2,0 % + 3 (500 Гц - 1000 Гц) |
| Постоянные мВ | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 0,09 % + 2 |
| Прозвонка цепи | 600 Ом | 1 Ом | — |
| Сопротивление | 600,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 4 |
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 4 | |
| 60,00 кОм | 0,01 кОм | 0,5 % + 4 | |
| 600,0 кОм | 0,1 кОм | 0,5 % + 4 | |
| 6,000 МОм | 0,001 МОм | 0,5 % + 4 | |
| 50,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5 % + 4 | |
| Емкость | 1000 нФ | 1 нФ | 1,2 % + 2 |
| 10,00 мкФ | 0,01 мкФ | 1,2 % + 2 | |
| 100,0 мкФ | 0,1 мкФ | 1,2 % + 2 | |
| 9999 мкФ | 1 мкФ | 10 % типичное | |
| Частота | 99,99 Гц | 0,01 Гц | 0,1 % + 2 |
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | 0,1 % + 2 | |
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | 0,1 % + 2 | |
| 99,99 кГц | 0,01 кГц | 0,1 % + 2 | |
| Переменная мощность (45 Гц - 500 Гц)[1] | 360,0 ВА | 0,1 ВА | 2 % + 1,0 ВА |
| 3,600 кВА | 0,001 кВА | 2 % + 0,01 кВА | |
| 36,00 кВА | 0,01 кВА | 2 % + 0,1 кВА | |
| 60,00 кВА | 0,01 кВА | 2 % + 0,15 кВА | |
| Постоянная мощность[1] | 360,0 ВА | 0,1 ВА | 2 % + 1,0 ВА |
| 3,600 кВА | 0,001 кВА | 2 % + 0,01 кВА | |
| 36,00 кВА | 0,01 кВА | 2 % + 0,1 кВА | |
| 90,00 кВА | 0,01 кВА | 2 % + 0,25 кВА | |
| Мин-макс среднее |
Для функций постоянного тока точность равна указанной точности измерительной функции ± 12 отсчетов для изменений продолжительностью более 350 мс.
Для функций переменного тока точность равна указанной точности измерительной функции ± 40 отсчетов для изменений продолжительностью более 900 мс. |
||
[1] При значениях ниже 1 % диапазона точность не указана.
| Рабочая температура | -10 °C до 60 °C |
|---|---|
| Температура хранения | -30 °C до +70 °C |
| Влажность (без конденсации) |
0 % - 90 %, 10 °C - 30 °C 0 % - 75 %, 30 °C - 40 °C 0 % - 45 %, 40 °C - 60 °C |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, Портативный, Группа 1, Класс A |
|---|---|
| Категория перенапряжения | CAT III 1500 В, CAT IV 1000 В |
| Одобрения агентств | ETL (AMER и EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| Испытание на падение | Испытание на падение с высоты 2 метра (6,5 футов) |
| Степень защиты от проникновения | IP52 |
| Гарантия | Ограниченная пожизненная |
| Разряды | 6000 |
|---|---|
| Размер | 22,5 см x 10,5 см x 5,7 см (8,8 дюйма x 4,1 дюйма x 2,2 дюйма) |
| Вес | 0,7 кг (1,5 фунта) |
| Срок службы батареи |
> 150 часов типично, без подсветки (щелочные, 3 АА) > 100 часов типично при подключении к беспроводному токовому зажиму (щелочные, 3 АА) |