Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: ΗΠΑ
Μάρκα: FLUKE
Πιστοποίηση: co
Αριθμό μοντέλου: Fluke 283 FC CAT III 1500V
Έγγραφο: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: 160$-380$
Χρόνος παράδοσης: 1 εβδομάδα
Όροι πληρωμής: T/T
|
Εύρος τάσης DC:
|
6.000 V έως 1500 V
|
|
Εύρος τάσης DC:
|
6.000 V έως 1500 V
|
| Λειτουργία | Πεδίο | Απόφαση | Ακριβότητα |
|---|---|---|---|
| Εναλλακτικοί βολτΕπικεφαλής [1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz έως 500 Hz) |
| 600,00 V | 00,01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz έως 500 Hz) | |
| 6000,0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz έως 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz έως 1 kHz) | |
| Συνεχείς βολτ | 6.000 V | 0.001 V | 00,09 % + 3 |
| 600,00 V | 00,01 V | 00,09 % + 3 | |
| 6000,0 V | 0.1 V | 00,09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mVΕπικεφαλής [1] | 6000,0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz έως 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz έως 1000 Hz) |
| Συνεχή mV | 6000,0 mV | 0.1 mV | 00,09 % + 2 |
| Συνεχικότητα | 600 Ω | 1 Ω | Επικεφαλής |
| Αντίσταση | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 00,5% + 4 |
| 6.000 kΩ | 00,001 kΩ | 00,5% + 4 | |
| 600,00 kΩ | 00,01 kΩ | 00,5% + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 00,5% + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 00,5% + 4 | |
| 500,00 MΩ | 00,01 MΩ | 10,5% + 4 | |
| Δυνατότητα | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 100,00 μF | 00,01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 1000,0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % τυπικό | |
| Συχνότητα | 990,99 Hz | 00,01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 9990,9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 90,999 kHz | 00,001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 990,99 kHz | 00,01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| Εναλλακτικός ρεύμα (AC VA) (45 Hz έως 500 Hz)Επικεφαλής [1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 30,600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 360,00 kVA | 00,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 600,00 kVA | 00,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| ΕπικεφαλήςΕπικεφαλής [1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 30,600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 360,00 kVA | 00,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 900,00 kVA | 00,01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
| Ελάχιστο μέγιστο μέσο όρο | Για τις λειτουργίες συνεχούς ρεύματος, η ακρίβεια είναι η καθορισμένη ακρίβεια της λειτουργίας μέτρησης ± 12 μετρήσεις για αλλαγές διάρκειας μεγαλύτερης των 350 ms. Για τις λειτουργίες εναλλασσόμενου ρεύματος, η ακρίβεια είναι η καθορισμένη ακρίβεια της λειτουργίας μέτρησης ± 40 μετρήσεις για αλλαγές διάρκειας μεγαλύτερης των 900 ms. |
||
Επικεφαλής [1]Κάτω από το 1% του εύρους, η ακρίβεια δεν προσδιορίζεται.
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 °C έως 60 °C |
|---|---|
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30 °C έως +70 °C |
| Η υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) | 0 έως 90%, 10 έως 30 °C 0 έως 75%, 30 °C έως 40 °C 0 έως 45%, 40 °C έως 60 °C |
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατικότητα | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, φορητό, ομάδα 1, κλάση Α |
|---|---|
| Κατηγορία υπερτάσης | Κατηγορία III 1500 V, Κατηγορία IV 1000 V |
| Εγκρίσεις του οργανισμού | ΕΤΛ (AMER και EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| Δοκιμή πτώσης | Δοκιμή πτώσης 2 μέτρων (6,5 ft) |
| Προστασία εισόδου | IP52 |
| Εγγύηση | Περιορισμένη διάρκεια ζωής |
| Μετράει | 6000 |
|---|---|
| Μέγεθος | 22.5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 in x 4,1 in x 2,2 in) |
| Βάρος | 0.7 kg (1.5 lb) |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | > 150 ώρες τυπικά, χωρίς φως (αλκαλικό, 3 AA) > 100 ώρες τυπικά όταν συνδέονται με ασύρματη σύσφιξη ρεύματος (αλκαλική, 3 AA) |