Productdetails
Merknaam: FLUKE
Modelnummer: Fluke 283FC CAT III 1500V
Document: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 160$-380$
Levertijd: 1 weken
Betalingscondities: T/T
|
Montagemogelijkheden:
|
Paneel, muur, pijp
|
Frequentiebereik:
|
kHz 200
|
Oplossing:
|
Automatisch of handmatig bereik, meestal tot 4-5 cijfers
|
Impedantie-compatibiliteit:
|
hoog of laag
|
Draadloze connectiviteit:
|
ir3000 FC-connector
|
AC-bandbreedte:
|
40 Hz - 30 kHz
|
Meettechniek:
|
2 x 4 ohm 4-draads
|
Weerstandsbereik:
|
0Ω tot 20MΩ
|
Bedrijfstemperatuur:
|
-40°C tot 125°C
|
|
Montagemogelijkheden:
|
Paneel, muur, pijp
|
|
Frequentiebereik:
|
kHz 200
|
|
Oplossing:
|
Automatisch of handmatig bereik, meestal tot 4-5 cijfers
|
|
Impedantie-compatibiliteit:
|
hoog of laag
|
|
Draadloze connectiviteit:
|
ir3000 FC-connector
|
|
AC-bandbreedte:
|
40 Hz - 30 kHz
|
|
Meettechniek:
|
2 x 4 ohm 4-draads
|
|
Weerstandsbereik:
|
0Ω tot 20MΩ
|
|
Bedrijfstemperatuur:
|
-40°C tot 125°C
|
| Functie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid |
| Wisselstroom volt[1] | 6.000 V | 0,001 V | 1,0% + 3 (45 Hz tot 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
| 1000 V | 1 V | ||
| Gelijkstroom volt | 6.000 V | 0,001 V | 0,09% + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1500 V | 1 V | 0,15% + 2 | |
| AC mV[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| DC mV | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09% + 2 |
| Continuïteit | 600 Ohm | 1 Ohm | |
| Weerstand | 600,0Ω | 0,1 Ohm | 0,5% + 4 |
| 6.000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5% + 4 | |
| Capaciteit | 1000 nF | 1 nF | 1,2% + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | ||
| 9999 μF | 1 μF | 10% typisch | |
| Frequentie | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1% + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| AC VA (45 Hz ~ 500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2% + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0,001 kVA | 2% + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,15 kVA | |
| DC VA[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2% + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0,001 kVA | 2% + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2% + 0,25 kVA | |
| Min-max gem | Voor DC-functies is nauwkeurigheid de gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ± 12 counts voor veranderingen die langer dan 350 ms duren. | ||
| Voor AC-functies is nauwkeurigheid de gespecificeerde nauwkeurigheid van de meetfunctie ± 40 counts voor veranderingen die langer dan 900 ms duren. | |||
[1]Bereik <1%, niet gespecificeerd
| Omgevingsspecificaties | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 60 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 °C tot +70 °C |
| Vochtigheid (zonder condensatie) | 0% tot 90%, 10 °C tot 30 °C |
| 0 % tot 75 %, 30 °C tot 40 °C | |
| 0 % tot 45 %, 40 °C tot 60 °C | |
| Garantie en bescherming | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, draagbaar, groep 1, klasse A |
| Categorie overspanning | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| Goedkeuringen van agentschappen | ETL (AMER en EMEA), CSA (APAC), CE, VK CA |
| Valproef | Valtest van 2 meter (6,5 ft). |
| Bescherming tegen binnendringen | IP52 |
| Garantie | Beperkte levensduur |
| Mechanische en algemene specificaties | |
| Telt | 6000 |
| Maat | 22,5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 inch x 4,1 inch x 2,2 inch) |
| Gewicht | 0,7 kg (1,5 lb) |
| Levensduur van de batterij | > 150 uur normaal, zonder achtergrondverlichting (Alkaline, 3 AA) |
| > 100 uur normaal bij aansluiting op een draadloze stroomtang (Alkaline, 3 AA) | |