Rincian produk
Tempat asal: Amerika Serikat
Nama merek: FLUKE
Sertifikasi: co
Nomor model: Fluke 283 FC CAT III 1500V
Dokumen: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 160$-380$
Waktu pengiriman: 1 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
|
Rentang Tegangan DC:
|
6.000 V hingga 1500 V
|
|
Rentang Tegangan DC:
|
6.000 V hingga 1500 V
|
| Fungsi | Jangkauan | Resolusi | Keakuratan |
|---|---|---|---|
| AC volt[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz sampai 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz sampai 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz sampai 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz sampai 1 kHz) | |
| Volt DC | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz sampai 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz sampai 1000 Hz) |
| DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| Kontinuitas. | 600 Ω | 1 Ω | ️ |
| Resistensi | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| Kapasitas | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 100,00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % tipikal | |
| Frekuensi | 990,99 Hz | 00,01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 9990,9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 90,999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 990,99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| AC VA (45 Hz sampai 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
| Min-max rata-rata | Untuk fungsi DC, akurasi adalah akurasi yang ditentukan dari fungsi pengukuran ± 12 hitungan untuk perubahan lebih dari 350 ms durasi. Untuk fungsi AC, akurasi adalah akurasi yang ditentukan dari fungsi pengukuran ± 40 hitungan untuk perubahan lebih lama dari 900 ms. |
||
[1]Di bawah 1% dari kisaran, akurasi tidak ditentukan.
| Suhu operasi | -10 °C sampai 60 °C |
|---|---|
| Suhu penyimpanan | -30 °C sampai +70 °C |
| Kelembaban (tanpa kondensasi) | 0% sampai 90%, 10 °C sampai 30 °C 0% sampai 75%, 30 °C sampai 40 °C 0% sampai 45%, 40 °C sampai 60 °C |
| Kompatibilitas elektromagnetik | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, Portable, Grup 1, Kelas A |
|---|---|
| Kategori tegangan tinggi | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| Persetujuan Badan | ETL (AMER dan EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| Uji jatuh | Tes penurunan 2 meter (6,5 ft) |
| Perlindungan masuk | IP52 |
| Jaminan | Umur terbatas |
| Penghitungan | 6000 |
|---|---|
| Ukuran | 22.5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 in x 4,1 in x 2,2 in) |
| Berat badan | 0.7 kg (1.5 lb) |
| Baterai hidup | > 150 jam biasanya, tanpa lampu latar (alkali, 3 AA) > 100 jam biasanya ketika dihubungkan ke penjepit arus nirkabel (Alkaline, 3 AA) |