جزئیات محصول
محل منبع: ایالات متحده آمریکا
نام تجاری: FLUKE
گواهی: co
شماره مدل: Fluke 283 FC CAT III 1500 ولت
سند: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: 160$-380$
زمان تحویل: 1 هفته
شرایط پرداخت: T/T
|
محدوده ولتاژ DC:
|
6000 ولت تا 1500 ولت
|
|
محدوده ولتاژ DC:
|
6000 ولت تا 1500 ولت
|
| عملکرد | محدوده | وضوح | دقت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ AC[1] | 6.000 ولت | 0.001 ولت | 1.0% + 3 (45 هرتز تا 500 هرتز) |
| 60.00 ولت | 0.01 ولت | 1.0% + 3 (45 هرتز تا 500 هرتز) | |
| 600.0 ولت | 0.1 ولت | 2.0% + 3 (500 هرتز تا 1 کیلوهرتز) | |
| 1000 ولت | 1 ولت | 2.0% + 3 (500 هرتز تا 1 کیلوهرتز) | |
| ولتاژ DC | 6.000 ولت | 0.001 ولت | 0.09% + 3 |
| 60.00 ولت | 0.01 ولت | 0.09% + 3 | |
| 600.0 ولت | 0.1 ولت | 0.09% + 3 | |
| 1500 ولت | 1 ولت | 0.15% + 2 | |
| میلی ولت AC[1] | 600.0 میلی ولت | 0.1 میلی ولت | 1.0% + 3 (45 هرتز تا 500 هرتز) 2.0% + 3 (500 هرتز تا 1000 هرتز) |
| میلی ولت DC | 600.0 میلی ولت | 0.1 میلی ولت | 0.09% + 2 |
| پیوستگی | 600 اهم | 1 اهم | — |
| مقاومت | 600.0 اهم | 0.1 اهم | 0.5% + 4 |
| 6.000 کیلو اهم | 0.001 کیلو اهم | 0.5% + 4 | |
| 60.00 کیلو اهم | 0.01 کیلو اهم | 0.5% + 4 | |
| 600.0 کیلو اهم | 0.1 کیلو اهم | 0.5% + 4 | |
| 6.000 مگا اهم | 0.001 مگا اهم | 0.5% + 4 | |
| 50.00 مگا اهم | 0.01 مگا اهم | 1.5% + 4 | |
| خازن | 1000 نانوفاراد | 1 نانوفاراد | 1.2% + 2 |
| 10.00 میکروفاراد | 0.01 میکروفاراد | 1.2% + 2 | |
| 100.0 میکروفاراد | 0.1 میکروفاراد | 1.2% + 2 | |
| 9999 میکروفاراد | 1 میکروفاراد | 10% معمول | |
| فرکانس | 99.99 هرتز | 0.01 هرتز | 0.1% + 2 |
| 999.9 هرتز | 0.1 هرتز | 0.1% + 2 | |
| 9.999 کیلوهرتز | 0.001 کیلوهرتز | 0.1% + 2 | |
| 99.99 کیلوهرتز | 0.01 کیلوهرتز | 0.1% + 2 | |
| VA AC (45 هرتز تا 500 هرتز)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2% + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2% + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2% + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2% + 0.15 kVA | |
| VA DC[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2% + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2% + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2% + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2% + 0.25 kVA | |
| حداقل-حداکثر میانگین |
برای توابع DC، دقت، دقت مشخص شده تابع اندازه گیری به اضافه 12 شمارش برای تغییرات طولانی تر از 350 میلی ثانیه است.
برای توابع AC، دقت، دقت مشخص شده تابع اندازه گیری به اضافه 40 شمارش برای تغییرات طولانی تر از 900 میلی ثانیه است. |
||
[1] زیر 1% محدوده، دقت نامشخص است.
| دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
|---|---|
| دمای ذخیره سازی | -30 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد |
| رطوبت (بدون میعان) |
0% تا 90%، 10 درجه سانتیگراد تا 30 درجه سانتیگراد
0% تا 75%، 30 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد 0% تا 45%، 40 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
| سازگاری الکترومغناطیسی | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, قابل حمل، گروه 1، کلاس A |
|---|---|
| دسته بندی اضافه ولتاژ | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| تاییدیه های آژانس | ETL (AMER و EMEA)، CSA (APAC)، CE، UK CA |
| تست سقوط | تست سقوط 2 متر (6.5 فوت) |
| حفاظت در برابر نفوذ | IP52 |
| گارانتی | محدود مادام العمر |
| شمارش | 6000 |
|---|---|
| اندازه | 22.5 سانتی متر × 10.5 سانتی متر × 5.7 سانتی متر (8.8 اینچ × 4.1 اینچ × 2.2 اینچ) |
| وزن | 0.7 کیلوگرم (1.5 پوند) |
| عمر باتری |
بیش از 150 ساعت معمول، بدون نور پس زمینه (قلیایی، 3 عدد AA)
بیش از 100 ساعت معمول هنگام اتصال به گیره جریان بی سیم (قلیایی، 3 عدد AA) |