পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: USA
পরিচিতিমুলক নাম: FLUKE
সাক্ষ্যদান: co
মডেল নম্বার: Fluke 283 FC CAT III 1500V
দলিল: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 160$-380$
ডেলিভারি সময়: 1 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
|
ডিসি ভোল্টেজ পরিসীমা:
|
6.000 V থেকে 1500 V
|
|
ডিসি ভোল্টেজ পরিসীমা:
|
6.000 V থেকে 1500 V
|
| ফাংশন | পরিসীমা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
|---|---|---|---|
| এসি ভোল্ট[১] | 6.000 ভোল্ট | 0.001 ভোল্ট | 1.0 % + 3 (45 Hz থেকে 500 Hz) |
| 60.00 ভোল্ট | 0.01 ভোল্ট | 1.0 % + 3 (45 Hz থেকে 500 Hz) | |
| 600.0 ভোল্ট | 0.১ ভোল্ট | 2.0 % + 3 (500 Hz থেকে 1 kHz) | |
| ১০০০ ভোল্ট | ১ ভোল্ট | 2.0 % + 3 (500 Hz থেকে 1 kHz) | |
| ডিসি ভোল্ট | 6.000 ভোল্ট | 0.001 ভোল্ট | 0.০৯% + ৩ |
| 60.00 ভোল্ট | 0.01 ভোল্ট | 0.০৯% + ৩ | |
| 600.0 ভোল্ট | 0.১ ভোল্ট | 0.০৯% + ৩ | |
| ১৫০০ ভোল্ট | ১ ভোল্ট | 0.15 % + 2 | |
| এসি এমভি[১] | 600.0 এমভি | 0১ এমভি | 1.0 % + 3 (45 Hz থেকে 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz থেকে 1000 Hz) |
| ডিসি এমভি | 600.0 এমভি | 0১ এমভি | 0০.০৯% + ২ |
| ধারাবাহিকতা | ৬০০ ওএম | ১ ওম | 🙏 |
| প্রতিরোধ | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.৫ % + ৪ |
| 6.000 কেও | 0.001 kΩ | 0.৫ % + ৪ | |
| 60.00 কেও | 0.01 কেওএম | 0.৫ % + ৪ | |
| 600.0 kΩ | 0.1 কেওএম | 0.৫ % + ৪ | |
| 6.000 এমও | 0.001 এমওএম | 0.৫ % + ৪ | |
| 50.00 এমও | 0.01 এমও | 1.৫ % + ৪ | |
| ক্যাপাসিটি | ১০০০ এনএফ | ১ এনএফ | 1.২ % + ২ |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.২ % + ২ | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.২ % + ২ | |
| 9999 μF | ১ মাইক্রোফ্ল্যাট | ১০% সাধারণ | |
| ঘনত্ব | 99.99 হার্জ | 0০.০১ হার্জ | 0.১ % + ২ |
| 999.9 হার্জ | 0.১ হার্জ | 0.১ % + ২ | |
| 9.৯৯৯ কিলোহার্টজ | 0.001 কিলোহার্টজ | 0.১ % + ২ | |
| 99.99 কিলোহার্টজ | 0.01 কিলোহার্টজ | 0.১ % + ২ | |
| এসি ভিএ (45 Hz থেকে 500 Hz)[১] | 360.0 ভিএ | 0.1 ভিএ | ২% + ১.০ ভিএ |
| 3.৬০০ কেভিএ | 0.001 কেভিএ | ২% + ০.০১ কিলোওয়াট | |
| 36.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১ কেভিএ | |
| 60.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১৫ কেভিএ | |
| ডিসি ভিএ[১] | 360.0 ভিএ | 0.1 ভিএ | ২% + ১.০ ভিএ |
| 3.৬০০ কেভিএ | 0.001 কেভিএ | ২% + ০.০১ কিলোওয়াট | |
| 36.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১ কেভিএ | |
| 90.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.২৫ কেভিএ | |
| ন্যূনতম-সর্বাধিক গড় | DC ফাংশনের ক্ষেত্রে, নির্ভুলতা হল 350 ms এর বেশি সময়ের পরিবর্তনের জন্য পরিমাপ ফাংশনের নির্দিষ্ট নির্ভুলতা ± 12 গণনা। এসি ফাংশনের ক্ষেত্রে, সঠিকতা হল 900 মিমি থেকে বেশি সময়ের পরিবর্তনের জন্য পরিমাপ ফাংশনের নির্দিষ্ট সঠিকতা ± 40 গণনা। |
||
[১]ব্যাপ্তির ১% এর নিচে, নির্ভুলতা নির্দিষ্ট করা হয়নি।
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০ °সি থেকে ৬০ °সি |
|---|---|
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -30 °C থেকে +70 °C |
| আর্দ্রতা (কন্ডেনসেশন ছাড়া) | ০% থেকে ৯০%, ১০ থেকে ৩০ °সি ০% থেকে ৭৫%, ৩০ °সি থেকে ৪০ °সি ০% থেকে ৪৫%, ৪০ থেকে ৬০ °সি |
| বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় সামঞ্জস্য | আইইসি ৬১৩২৬-১, আইইসি ৬১৩২৬-২-২, পোর্টেবল, গ্রুপ ১, ক্লাস এ |
|---|---|
| ওভারভোল্টেজ বিভাগ | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| এজেন্সির অনুমোদন | ETL (AMER এবং EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| ড্রপ টেস্ট | ২ মিটার (৬.৫ ফুট) ড্রপ টেস্ট |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫২ |
| গ্যারান্টি | সীমিত জীবনকাল |
| গণনা | 6000 |
|---|---|
| আকার | 22.5 সেমি x 10.5 সেমি x 5.7 সেমি (8.8 ইঞ্চি x 4.1 ইঞ্চি x 2.2 ইঞ্চি) |
| ওজন | 0.7 কেজি (1.5 পাউন্ড) |
| ব্যাটারির আয়ু | ব্যাকলাইট ছাড়াই > ১৫০ ঘন্টা (আলক্যালাইন, ৩ এএ) ওয়্যারলেস স্ট্রিম ক্ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত হলে > 100 ঘন্টা (আলক্যালাইন, 3 এএ) |