পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম: FLUKE
মডেল নম্বার: Fluke 283 FC CAT III 1500V
দলিল: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 160$-380$
ডেলিভারি সময়: 1 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
|
মাউন্টিং অপশন:
|
প্যানেল, ওয়াল, পাইপ
|
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ:
|
200 kHz
|
রেজোলিউশন:
|
স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল রেঞ্জিং, সাধারণত 4-5 সংখ্যা পর্যন্ত
|
প্রতিবন্ধকতা সামঞ্জস্য:
|
উচ্চ বা নিম্ন
|
ওয়্যারলেস সংযোগ:
|
ir3000 FC সংযোগকারী
|
এসি ব্যান্ডউইথ:
|
40 Hz - 30 kHz
|
পরিমাপ কৌশল:
|
2 x 4 ohms 4-তার
|
প্রতিরোধের পরিসীমা:
|
0Ω থেকে 20MΩ
|
অপারেটিং তাপমাত্রা:
|
-40°C থেকে 125°C
|
|
মাউন্টিং অপশন:
|
প্যানেল, ওয়াল, পাইপ
|
|
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ:
|
200 kHz
|
|
রেজোলিউশন:
|
স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল রেঞ্জিং, সাধারণত 4-5 সংখ্যা পর্যন্ত
|
|
প্রতিবন্ধকতা সামঞ্জস্য:
|
উচ্চ বা নিম্ন
|
|
ওয়্যারলেস সংযোগ:
|
ir3000 FC সংযোগকারী
|
|
এসি ব্যান্ডউইথ:
|
40 Hz - 30 kHz
|
|
পরিমাপ কৌশল:
|
2 x 4 ohms 4-তার
|
|
প্রতিরোধের পরিসীমা:
|
0Ω থেকে 20MΩ
|
|
অপারেটিং তাপমাত্রা:
|
-40°C থেকে 125°C
|
| ফাংশন | পরিসীমা | রেজোলিউশন | সঠিকতা |
| এসি ভোল্ট[১] | 6.000 ভোল্ট | 0.001 ভোল্ট | 1.0 % + 3 (৪৫ হার্জ থেকে ৫০০ হার্জ) |
| 60.00 ভোল্ট | 0.01 ভোল্ট | ||
| 600.0 ভোল্ট | 0.১ ভোল্ট | 2.0 % + 3 (৫০০ হার্জ থেকে ১ কিলহার্জ) |
|
| ১০০০ ভোল্ট | ১ ভোল্ট | ||
| ডিসি ভোল্ট | 6.000 ভোল্ট | 0.001 ভোল্ট | 0.০৯% + ৩ |
| 60.00 ভোল্ট | 0.01 ভোল্ট | ||
| 600.0 ভোল্ট | 0.১ ভোল্ট | ||
| ১৫০০ ভোল্ট | ১ ভোল্ট | 0.15 % + 2 | |
| এসি এমভি[১] | 600.0 এমভি | 0১ এমভি | 1.০% + ৩ (৪৫ হার্জ ~ ৫০০ হার্জ) 2.০% + ৩ (৫০০ হার্জ ~ ১০০০ হার্জ) |
| ডিসি এমভি | 600.0 এমভি | 0১ এমভি | 0০.০৯% + ২ |
| ধারাবাহিকতা | ৬০০ ওএম | ১ ওম | |
| প্রতিরোধ | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.৫ % + ৪ |
| 6.000 কেও | 0.001 kΩ | ||
| 60.00 কেও | 0.01 কেওএম | ||
| 600.0 kΩ | 0.1 কেওএম | ||
| 6.000 এমও | 0.001 এমওএম | ||
| 50.00 এমও | 0.01 এমও | 1.৫ % + ৪ | |
| ক্যাপাসিটি | ১০০০ এনএফ | ১ এনএফ | 1.২ % + ২ |
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF | ১ মাইক্রোফ্ল্যাট | ১০% সাধারণ | |
| ঘনত্ব | 99.99 হার্জ | 0০.০১ হার্জ | 0.১ % + ২ |
| 999.9 হার্জ | 0.১ হার্জ | ||
| 9.৯৯৯ কিলোহার্টজ | 0.001 কিলোহার্টজ | ||
| 99.99 কিলোহার্টজ | 0.01 কিলোহার্টজ | ||
| এসি ভিএ (45 Hz ~ 500 Hz)[১] | 360.0 ভিএ | 0.1 ভিএ | ২% + ১.০ ভিএ |
| 3.৬০০ কেভিএ | 0.001 কেভিএ | ২% + ০.০১ কিলোওয়াট | |
| 36.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১ কেভিএ | |
| 60.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১৫ কেভিএ | |
| ডিসি ভিএ[১] | 360.0 ভিএ | 0.1 ভিএ | ২% + ১.০ ভিএ |
| 3.৬০০ কেভিএ | 0.001 কেভিএ | ২% + ০.০১ কিলোওয়াট | |
| 36.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.১ কেভিএ | |
| 90.00 কেভিএ | 0.01 কেভিএ | ২% + ০.২৫ কেভিএ | |
| ন্যূনতম-সর্বাধিক গড় | DC ফাংশনের ক্ষেত্রে, নির্ভুলতা হল 350 ms এর বেশি সময়ের পরিবর্তনের জন্য পরিমাপ ফাংশনের নির্দিষ্ট নির্ভুলতা ± 12 গণনা। | ||
| এসি ফাংশনের ক্ষেত্রে, সঠিকতা হল 900 মিমি থেকে বেশি সময়ের পরিবর্তনের জন্য পরিমাপ ফাংশনের নির্দিষ্ট সঠিকতা ± 40 গণনা। | |||
[১]<১% ব্যাপ্তি, নির্দিষ্ট করা হয়নি
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০ °সি থেকে ৬০ °সি |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -30 °C থেকে +70 °C |
| আর্দ্রতা (কন্ডেনসেশন ছাড়া) | ০% থেকে ৯০%, ১০ থেকে ৩০ °সি |
| ০% থেকে ৭৫%, ৩০ °সি থেকে ৪০ °সি | |
| ০% থেকে ৪৫%, ৪০ থেকে ৬০ °সি | |
| গ্যারান্টি এবং সুরক্ষা | |
| বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় সামঞ্জস্য | আইইসি ৬১৩২৬-১, আইইসি ৬১৩২৬-২-২, পোর্টেবল, গ্রুপ ১, ক্লাস এ |
| ওভারভোল্টেজ বিভাগ | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| এজেন্সির অনুমোদন | ETL (AMER এবং EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| ড্রপ টেস্ট | ২ মিটার (৬.৫ ফুট) ড্রপ টেস্ট |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫২ |
| গ্যারান্টি | সীমিত জীবনকাল |
| যান্ত্রিক এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী | |
| গণনা | 6000 |
| আকার | 22.5 সেমি x 10.5 সেমি x 5.7 সেমি (8.8 ইঞ্চি x 4.1 ইঞ্চি x 2.2 ইঞ্চি) |
| ওজন | 0.7 কেজি (1.5 পাউন্ড) |
| ব্যাটারির আয়ু | ব্যাকলাইট ছাড়াই > ১৫০ ঘন্টা (আলক্যালাইন, ৩ এএ) |
| ওয়্যারলেস স্ট্রিম ক্ল্যাম্পের সাথে সংযুক্ত হলে > 100 ঘন্টা (আলক্যালাইন, 3 এএ) | |