उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: यूएसए
ब्रांड नाम: FLUKE
प्रमाणन: co
मॉडल संख्या: फ्लूक 283 एफसी कैट III 1500वी
दस्तावेज: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 160$-380$
प्रसव के समय: 1 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी
|
डीसी वोल्टेज रेंज:
|
6.000 वी से 1500 वी
|
|
डीसी वोल्टेज रेंज:
|
6.000 वी से 1500 वी
|
| फ़ंक्शन | रेंज | रिज़ॉल्यूशन | सटीकता |
|---|---|---|---|
| एसी वोल्ट[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 हर्ट्ज से 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 हर्ट्ज से 1 kHz) | |
| डीसी वोल्ट | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| एसी एमवी[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज) 2.0 % + 3 (500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज) |
| डीसी एमवी | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| निरंतरता | 600 Ω | 1 Ω | — |
| प्रतिरोध | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| धारिता | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % विशिष्ट | |
| आवृत्ति | 99.99 हर्ट्ज | 0.01 हर्ट्ज | 0.1 % + 2 |
| 999.9 हर्ट्ज | 0.1 हर्ट्ज | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| एसी वीए (45 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| डीसी वीए[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
| न्यूनतम-अधिकतम औसत |
डीसी कार्यों के लिए, सटीकता माप फ़ंक्शन की निर्दिष्ट सटीकता है ± 350 एमएस से अधिक अवधि के परिवर्तनों के लिए 12 गणनाएँ। एसी कार्यों के लिए, सटीकता माप फ़ंक्शन की निर्दिष्ट सटीकता है ± 900 एमएस से अधिक अवधि के परिवर्तनों के लिए 40 गणनाएँ। |
||
[1] रेंज के 1% से नीचे, सटीकता अनिर्दिष्ट है।
| संचालन तापमान | -10 °C से 60 °C |
|---|---|
| भंडारण तापमान | -30 °C से +70 °C |
| आर्द्रता (बिना संघनन के) |
0 % से 90 %, 10 °C से 30 °C 0 % से 75 %, 30 °C से 40 °C 0 % से 45 %, 40 °C से 60 °C |
| विद्युत चुम्बकीय संगतता | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, पोर्टेबल, समूह 1, वर्ग A |
|---|---|
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| एजेंसी अनुमोदन | ETL (AMER और EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| ड्रॉप टेस्ट | 2 मीटर (6.5 फीट) ड्रॉप टेस्ट |
| प्रवेश सुरक्षा | IP52 |
| वारंटी | सीमित आजीवन |
| गणना | 6000 |
|---|---|
| आकार | 22.5 सेमी x 10.5 सेमी x 5.7 सेमी (8.8 इंच x 4.1 इंच x 2.2 इंच) |
| वजन | 0.7 किग्रा (1.5 पौंड) |
| बैटरी जीवन |
> 150 घंटे विशिष्ट, बिना बैकलाइट के (एल्कालाइन, 3 एए) > 100 घंटे विशिष्ट जब वायरलेस करंट क्लैंप से जुड़ा हो (एल्कालाइन, 3 एए) |