製品詳細
起源の場所: アメリカ合衆国
ブランド名: FLUKE
証明: co
モデル番号: Fluke 283 FC CAT III 1500V
書類: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 160$-380$
受渡し時間: 1週間
支払条件: T/T
|
直流電圧範囲:
|
6.000V~1500V
|
|
直流電圧範囲:
|
6.000V~1500V
|
| 機能 | 範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| AC 電圧[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| DC 電圧 | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| 導通 | 600 Ω | 1 Ω | — |
| 抵抗 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| 静電容量 | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % 標準 | |
| 周波数 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| AC VA (45 Hz ~ 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
| 最小-最大平均 |
DC 機能の場合、精度は測定機能の指定された精度に、持続時間が 350 ms を超える変化に対して 12 カウントを加えたものです。
AC 機能の場合、精度は測定機能の指定された精度に、持続時間が 900 ms を超える変化に対して 40 カウントを加えたものです。 |
||
[1] 範囲の 1 % 未満では、精度は指定されていません。
| 動作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
|---|---|
| 保管温度 | -30 °C ~ +70 °C |
| 湿度(結露なきこと) |
0 % ~ 90 %、10 °C ~ 30 °C 0 % ~ 75 %、30 °C ~ 40 °C 0 % ~ 45 %、40 °C ~ 60 °C |
| 電磁両立性 | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, ポータブル, グループ 1, クラス A |
|---|---|
| 過電圧カテゴリ | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| 認証 | ETL (AMER および EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| 落下試験 | 2 メートル (6.5 フィート) 落下試験 |
| 侵入保護 | IP52 |
| 保証 | 限定ライフタイム |
| カウント | 6000 |
|---|---|
| サイズ | 22.5 cm x 10.5 cm x 5.7 cm (8.8 インチ x 4.1 インチ x 2.2 インチ) |
| 重量 | 0.7 kg (1.5 lb) |
| バッテリー寿命 |
> 150 時間 標準(バックライトなし)(アルカリ、単三 3 本) > 100 時間 標準(ワイヤレス電流クランプ接続時)(アルカリ、単三 3 本) |