Detalhes do produto
Lugar de origem: EUA
Marca: FLUKE
Certificação: co
Número do modelo: Fluke 283 FC CAT III 1500V
Documento: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 160$-380$
Tempo de entrega: 1 semana
Termos de pagamento: T/T
|
Faixa de tensão CC:
|
6.000 V a 1.500 V
|
|
Faixa de tensão CC:
|
6.000 V a 1.500 V
|
| Função | Faixa | Resolução | Precisão |
|---|---|---|---|
| Volts AC[1] | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 (45 Hz a 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | 1,0 % + 3 (45 Hz a 500 Hz) | |
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz a 1 kHz) | |
| Volts DC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | 0,09 % + 3 | |
| 600,0 V | 0,1 V | 0,09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| mV AC[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 (45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz a 1000 Hz) |
| mV DC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
| Continuidade | 600 Ω | 1 Ω | — |
| Resistência | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 4 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | 0,5 % + 4 | |
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 4 | |
| Capacitância | 1000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | 1,2 % + 2 | |
| 100,0 μF | 0,1 μF | 1,2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % típico | |
| Frequência | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | 0,1 % + 2 | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | 0,1 % + 2 | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | 0,1 % + 2 | |
| VA AC (45 Hz a 500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| VA DC[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,25 kVA | |
| Mín-máx avg |
Para funções DC, a precisão é a precisão especificada da função de medição ± 12 contagens para alterações com duração superior a 350 ms.
Para funções AC, a precisão é a precisão especificada da função de medição ± 40 contagens para alterações com duração superior a 900 ms. |
||
[1] Abaixo de 1 % da faixa, a precisão não é especificada.
| Temperatura de operação | -10 °C a 60 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -30 °C a +70 °C |
| Umidade (sem condensação) |
0 % a 90 %, 10 °C a 30 °C 0 % a 75 %, 30 °C a 40 °C 0 % a 45 %, 40 °C a 60 °C |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, Portátil, Grupo 1, Classe A |
|---|---|
| Categoria de sobretensão | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| Aprovações de agência | ETL (AMER e EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| Teste de queda | Teste de queda de 2 metros (6,5 pés) |
| Proteção de ingresso | IP52 |
| Garantia | Vitalícia limitada |
| Contagens | 6000 |
|---|---|
| Tamanho | 22,5 cm x 10,5 cm x 5,7 cm (8,8 pol x 4,1 pol x 2,2 pol) |
| Peso | 0,7 kg (1,5 lb) |
| Vida útil da bateria |
> 150 horas típicas, sem luz de fundo (Alcalina, 3 AA) > 100 horas típicas quando conectado a um alicate amperímetro sem fio (Alcalina, 3 AA) |