제품 상세정보
원래 장소: 미국
브랜드 이름: FLUKE
인증: co
모델 번호: Fluke 283 FC CAT III 1500V
문서: 45275d4a-3b94-469d-8bf4-b1a...le.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 160$-380$
배달 시간: 1 주
지불 조건: 티/티
|
DC 전압 범위:
|
6.000V ~ 1500V
|
|
DC 전압 범위:
|
6.000V ~ 1500V
|
| 기능 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| AC 전압[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| DC 전압 | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| 연속성 | 600 Ω | 1 Ω | — |
| 저항 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| 커패시턴스 | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % 일반 | |
| 주파수 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| AC VA (45 Hz ~ 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
| 최소-최대 평균 |
DC 기능의 경우, 정확도는 측정 기능의 지정된 정확도에 350ms 이상의 지속 시간 변화에 대해 12 카운트가 추가됩니다.
AC 기능의 경우, 정확도는 측정 기능의 지정된 정확도에 900ms 이상의 지속 시간 변화에 대해 40 카운트가 추가됩니다. |
||
[1] 범위의 1% 미만에서는 정확도가 명시되지 않습니다.
| 작동 온도 | -10 °C ~ 60 °C |
|---|---|
| 보관 온도 | -30 °C ~ +70 °C |
| 습도 (결로 없음) |
0 % ~ 90 %, 10 °C ~ 30 °C 0 % ~ 75 %, 30 °C ~ 40 °C 0 % ~ 45 %, 40 °C ~ 60 °C |
| 전자파 적합성 | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, 휴대용, 그룹 1, 클래스 A |
|---|---|
| 과전압 범주 | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
| 기관 승인 | ETL (AMER 및 EMEA), CSA (APAC), CE, UK CA |
| 낙하 테스트 | 2미터 (6.5피트) 낙하 테스트 |
| 침투 보호 | IP52 |
| 보증 | 평생 제한 보증 |
| 카운트 | 6000 |
|---|---|
| 크기 | 22.5 cm x 10.5 cm x 5.7 cm (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) |
| 무게 | 0.7 kg (1.5 lb) |
| 배터리 수명 |
> 150시간 일반, 백라이트 없음 (알카라인, AA 3개) > 100시간 일반, 무선 전류 클램프 연결 시 (알카라인, AA 3개) |
Tags: