Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hoa Kỳ
Hàng hiệu: FLUKE
Chứng nhận: CO
Số mô hình: Fluke 283 FC/PV
Tài liệu: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 250$-500$
Thời gian giao hàng: 1 tuần
Điều khoản thanh toán: T/T
|
Dải điện áp DC:
|
6.000V đến 1500V
|
|
Dải điện áp DC:
|
6.000V đến 1500V
|
Đồng hồ đo điện đa năng kỹ thuật số Fluke 283 FC/PV Solar và Kẹp dòng không dây là một giải pháp kiểm tra năng lượng mặt trời hoàn chỉnh được thiết kế cho các chuyên gia quang điện. Kết hợp đồng hồ đo đa năng được xếp hạng an toàn CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, kẹp dòng không dây và dây đo Staubli MC4 được xếp hạng CAT III 1500 V, nó mang lại các phép đo chính xác, đáng tin cậy trên các hệ thống năng lượng mặt trời đòi hỏi khắt khe.
| Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
|---|---|---|---|
| Điện áp AC[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1 kHz) | |
| Điện áp DC | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| mV AC[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz đến 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz đến 1000 Hz) |
| mV DC | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| Liên tục | 600 Ω | 1 Ω | — |
| Điện trở | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| Điện dung | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % điển hình | |
| Tần số | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| VA AC (45–500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| VA DC[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA |
[1] Thông số độ chính xác được áp dụng như ghi chú theo chức năng và dải tần.
Các chức năng DC: Độ chính xác là độ chính xác được chỉ định của chức năng đo cộng với 12 số đếm đối với các thay đổi có thời lượng dài hơn 350 ms.
Các chức năng AC: Độ chính xác là độ chính xác được chỉ định của chức năng đo cộng với 40 số đếm đối với các thay đổi có thời lượng dài hơn 900 ms.