製品詳細
起源の場所: アメリカ合衆国
ブランド名: FLUKE
証明: CO
モデル番号: フルケ283 FC/PV
書類: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 250$-500$
受渡し時間: 1週間
支払条件: T/T
|
直流電圧範囲:
|
6.000V~1500V
|
|
直流電圧範囲:
|
6.000V~1500V
|
Fluke 283 FC/PV ソーラーデジタルマルチメーターおよびワイヤレス電流クランプは、太陽光発電の専門家向けに設計された、完全なソーラーテストソリューションです。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーター、ワイヤレス電流クランプ、および CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テストリードを組み合わせることで、要求の厳しいソーラー設置において、正確で信頼性の高い測定値を提供します。
| 機能 | 範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| AC 電圧[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) |
| 60.00 V | 0.01 V | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) | |
| 600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1 kHz) | |
| DC 電圧 | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
| 60.00 V | 0.01 V | 0.09 % + 3 | |
| 600.0 V | 0.1 V | 0.09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| 導通 | 600 Ω | 1 Ω | — |
| 抵抗 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 4 | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 4 | |
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| 静電容量 | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | 1.2 % + 2 | |
| 100.0 μF | 0.1 μF | 1.2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % 標準 | |
| 周波数 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 2 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 2 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 2 | |
| AC VA (45 ~ 500 Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA |
[1] 精度仕様は、機能および周波数帯ごとに記載されている通りに適用されます。
DC 機能: 精度は、測定機能の指定された精度に、350 ms より長い期間の変化に対する 12 カウントを加えたものです。
AC 機能: 精度は、測定機能の指定された精度に、900 ms より長い期間の変化に対する 40 カウントを加えたものです。