Détails de produit
Lieu d'origine: USA
Nom de marque: FLUKE
Certification: CO
Numéro de modèle: Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure.
Documents: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 250$-500$
Délai de livraison: 1 semaine
Conditions de paiement: T/T
|
Plage de tension CC:
|
6 000 V à 1 500 V
|
|
Plage de tension CC:
|
6 000 V à 1 500 V
|
Le multimètre numérique solaire et la pince ampèremétrique sans fil Fluke 283 FC/PV sont une solution complète de test solaire conçue pour les professionnels du photovoltaïque. Combinant un multimètre certifié CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, une pince ampèremétrique sans fil et des cordons de test Staubli MC4 certifiés CAT III 1500 V, il fournit des mesures précises et fiables sur des installations solaires exigeantes.
| Fonction | Plage | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| Volts CA[1] | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 (45 Hz à 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | 1,0 % + 3 (45 Hz à 500 Hz) | |
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2,0 % + 3 (500 Hz à 1 kHz) | |
| Volts CC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | 0,09 % + 3 | |
| 600,0 V | 0,1 V | 0,09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| mV CA[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 (45 Hz à 500 Hz) 2,0 % + 3 (500 Hz à 1000 Hz) |
| mV CC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
| Continuité | 600 Ω | 1 Ω | — |
| Résistance | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 4 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | 0,5 % + 4 | |
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 4 | |
| Capacité | 1000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
| 10,00 µF | 0,01 µF | 1,2 % + 2 | |
| 100,0 µF | 0,1 µF | 1,2 % + 2 | |
| 9999 µF | 1 µF | 10 % typique | |
| Fréquence | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | 0,1 % + 2 | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | 0,1 % + 2 | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | 0,1 % + 2 | |
| VA CA (45–500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| VA CC[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,25 kVA |
[1] Les spécifications de précision s'appliquent comme indiqué par fonction et bande de fréquence.
Fonctions CC : La précision est la précision spécifiée de la fonction de mesure ± 12 comptes pour les changements d'une durée supérieure à 350 ms.
Fonctions CA : La précision est la précision spécifiée de la fonction de mesure ± 40 comptes pour les changements d'une durée supérieure à 900 ms.