제품 상세정보
원래 장소: 미국
브랜드 이름: FLUKE
모델 번호: Fluke 283 FC/PV
문서: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 250$-500$
배달 시간: 1 주
지불 조건: 티/티
|
녹음 기능:
|
경과 시간이 포함된 최소/최대/평균
|
한계 궤간:
|
사용자 정의
|
기능:
|
FieldSense 검증
|
응답 시간:
|
1/2 이하
|
환경 보호:
|
방수 & 방진의
|
입력 임피던스:
|
10메가옴
|
소켓 유형:
|
표준 및 GFCI
|
메모리 용량:
|
15,000개의 이벤트 기록
|
|
녹음 기능:
|
경과 시간이 포함된 최소/최대/평균
|
|
한계 궤간:
|
사용자 정의
|
|
기능:
|
FieldSense 검증
|
|
응답 시간:
|
1/2 이하
|
|
환경 보호:
|
방수 & 방진의
|
|
입력 임피던스:
|
10메가옴
|
|
소켓 유형:
|
표준 및 GFCI
|
|
메모리 용량:
|
15,000개의 이벤트 기록
|
| 기능 | 범위 | 결의 | 정확성 |
|---|---|---|---|
| AC 볼트[1] | 6.000V | 0.001 V | 10.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) |
| 600.00V | 00.01V | ||
| 6000.0V | 0.1 V | 20.0 % + 3 (500 Hz에서 1 kHz) |
|
| 1000V | 1V | ||
| DC 볼트 | 6.000V | 0.001 V | 00.09 % + 3 |
| 600.00V | 00.01V | ||
| 6000.0V | 0.1 V | ||
| 1500V | 1V | 0.15 % + 2 | |
| AC mV[1] | 6000.0mV | 0.1mV | 10.0% + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 20.0% + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz) |
| DC mV | 6000.0mV | 0.1mV | 00.09 % + 2 |
| 연속성 | 600 Ω | 1 Ω | |
| 저항력 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 00.01 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 00.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
| 용량 | 1000 nF | 1 nF | 1. 2 % + 2 |
| 100.00 μF | 00.01 μF | ||
| 1000.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF | 1μF | 10 % 전형적 | |
| 빈도 | 990.99 Hz | 00.01 Hz | 0. 1 % + 2 |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
| 90.999kHz | 00.001kHz | ||
| 990.99kHz | 00.01kHz | ||
| AC VA (45~500Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3600kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
| DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2 % + 1.0 VA |
| 3600kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
| 36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
| 90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
| 최소 최대 평균 | DC 함수에서 정확도는 350 ms 이상의 기간의 변화에 대한 측정 함수의 지정 정확도 ± 12 세입니다. | ||
| AC 함수의 경우 정확도는 900 ms 이상의 기간의 변화에 대한 측정 함수의 지정 정확도 ± 40 카운트입니다. | |||
Tags: