Dettagli del prodotto
Luogo di origine: U.S.A.
Marca: FLUKE
Certificazione: CO
Numero di modello: Fluke 283 FC/PV
Documento: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 250$-500$
Tempi di consegna: 1 settimana
Termini di pagamento: T/T
|
Gamma di tensione CC:
|
da 6.000 V a 1.500 V
|
|
Gamma di tensione CC:
|
da 6.000 V a 1.500 V
|
Il multimetro digitale e pinza amperometrica wireless Fluke 283 FC/PV per solare è una soluzione completa per il test solare progettata per i professionisti del fotovoltaico. Combinando un multimetro con classificazione di sicurezza CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V, una pinza amperometrica wireless e puntali di prova Staubli MC4 con classificazione CAT III 1500 V, fornisce misurazioni accurate e affidabili su installazioni solari impegnative.
| Funzione | Intervallo | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|
| Volt CA[1] | 6,000 V | 0,001 V | 1,0 % + 3 (da 45 Hz a 500 Hz) |
| 60,00 V | 0,01 V | 1,0 % + 3 (da 45 Hz a 500 Hz) | |
| 600,0 V | 0,1 V | 2,0 % + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |
| 1000 V | 1 V | 2,0 % + 3 (da 500 Hz a 1 kHz) | |
| Volt CC | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 3 |
| 60,00 V | 0,01 V | 0,09 % + 3 | |
| 600,0 V | 0,1 V | 0,09 % + 3 | |
| 1500 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| mV CA[1] | 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 (da 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (da 500 Hz a 1000 Hz) |
| mV CC | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
| Continuità | 600 Ω | 1 Ω | — |
| Resistenza | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 4 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 600,0 kΩ | 0,1 kΩ | 0,5 % + 4 | |
| 6,000 MΩ | 0,001 MΩ | 0,5 % + 4 | |
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 4 | |
| Capacità | 1000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | 1,2 % + 2 | |
| 100,0 μF | 0,1 μF | 1,2 % + 2 | |
| 9999 μF | 1 μF | 10 % tipico | |
| Frequenza | 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 2 |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | 0,1 % + 2 | |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | 0,1 % + 2 | |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | 0,1 % + 2 | |
| VA CA (45–500 Hz)[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 60,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,15 kVA | |
| VA CC[1] | 360,0 VA | 0,1 VA | 2 % + 1,0 VA |
| 3,600 kVA | 0,001 kVA | 2 % + 0,01 kVA | |
| 36,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,1 kVA | |
| 90,00 kVA | 0,01 kVA | 2 % + 0,25 kVA |
[1] Le specifiche di precisione si applicano come indicato per funzione e banda di frequenza.
Funzioni CC: La precisione è la precisione specificata della funzione di misurazione ± 12 conteggi per variazioni più lunghe di 350 ms.
Funzioni CA: La precisione è la precisione specificata della funzione di misurazione ± 40 conteggi per variazioni più lunghe di 900 ms.