Ürün Ayrıntıları
Marka adı: WINTERS
Model numarası: LE2
Belge: LE2.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: 100USD
Teslim süresi: 1-2 hafta
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 1PC 1-2HAFTA
|
Kalibrasyon:
|
Fabrikada Kalibre Edildi
|
Malzeme:
|
Paslanmaz çelik
|
Bağlantı türü:
|
1/4 İnç NPT
|
Çıkış Sinyali:
|
4-20mA, 0-10V
|
Montaj:
|
Panel montajı veya boru montajı
|
Ürün adı:
|
Basınç Ölçüm Cihazları
|
Başvuru:
|
Endüstriyel, HVAC, Otomotiv
|
Görüntüleme türü:
|
Dijital LCD
|
Kesinlik:
|
Tam Ölçeğin ±0,25%'i
|
Basınç tipi:
|
Ölçer, Mutlak, Diferansiyel
|
Yanıt Zamanı:
|
≤ 1 saniye
|
Güç kaynağı:
|
24 V DC
|
Ölçüm aralığı:
|
0 ila 1000 psi
|
Koruma derecesi:
|
IP65
|
Çalışma sıcaklığı:
|
-20°C ila 85°C
|
|
Kalibrasyon:
|
Fabrikada Kalibre Edildi
|
|
Malzeme:
|
Paslanmaz çelik
|
|
Bağlantı türü:
|
1/4 İnç NPT
|
|
Çıkış Sinyali:
|
4-20mA, 0-10V
|
|
Montaj:
|
Panel montajı veya boru montajı
|
|
Ürün adı:
|
Basınç Ölçüm Cihazları
|
|
Başvuru:
|
Endüstriyel, HVAC, Otomotiv
|
|
Görüntüleme türü:
|
Dijital LCD
|
|
Kesinlik:
|
Tam Ölçeğin ±0,25%'i
|
|
Basınç tipi:
|
Ölçer, Mutlak, Diferansiyel
|
|
Yanıt Zamanı:
|
≤ 1 saniye
|
|
Güç kaynağı:
|
24 V DC
|
|
Ölçüm aralığı:
|
0 ila 1000 psi
|
|
Koruma derecesi:
|
IP65
|
|
Çalışma sıcaklığı:
|
-20°C ila 85°C
|
WINTERS LE2, tümü paslanmaz çelik yapısıyla piezoresistif silikon ölçüm teknolojisine sahip çok yönlü genel amaçlı bir basınç dönüştürücüdür.Endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans için tasarlanmıştır.
| Parametre kategorisi | Parametre Adı | Spesifikasyon | Birim | Yorumlar |
|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgi | Marka | Kışlar | - | Genel amaçlı basınç değiştiricisi |
| Temel Bilgi | Model | LE2 | - | Standart Çevirisi |
| Temel Bilgi | Ölçüm İlke | Piezoresistif Silikon | - | Tüm paslanmaz çelik yapısı |
| Temel Bilgi | Basınç Tipi | Basınç ölçümü | - | İsteğe bağlı olarak mutlak basınç |
| Performans parametreleri | Basınç aralığı | 0-0,1 bar'dan 0-600 bar'a kadar | Bar | Birden fazla alt aralığı kapsayan |
| Performans parametreleri | Doğruluk | 0%5 FS (standart), %0.25 FS (ihtiyaçlı) | % FS | Doğrusal olmayanlık + Histerez + Tekrarlanabilirlik |
| Performans parametreleri | Yanıt Zamanı | Tipik 10 ms, maksimum 30 ms | ms | % 10 - % 90 tam ölçek |
| Performans parametreleri | Uzun vadeli istikrar | 0%15 FS/Yıl | % FS/Yıl | Normal çalışma koşullarında |
| Performans parametreleri | Aşırı basınç derecesi | 1.5 x Tam ölçek | FS çarpı | Maksimum çalışma aşırı basıncı |
| Performans parametreleri | Patlama Basıncı | 2 x Tam ölçek | FS çarpı | Son basınç direnci |
| Performans parametreleri | Doğruluk dışı | ≤0,25% FS | % FS | Seçilebilir yüksek hassas versiyon |
| Performans parametreleri | Histeriz | ≤0,15% FS | % FS | Oda sıcaklığında |
| Performans parametreleri | Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1% FS | % FS | Standart test koşullarında |
| Elektriksel parametreler | Çıkış sinyali | 4-20 mA DC, 0-10 V DC | - | İki seçenek var |
| Elektriksel parametreler | Güçlendirme Voltajı | 12-30 V DC | V DC | Tipik 24 V DC endüstriyel güç kaynağı |
| Elektriksel parametreler | Maksimum yük direnci | ≤ 500 Ω (4-20 mA çıkış için) | Oh | Güç kaynağı voltajına göre hesaplanır |
| Elektriksel parametreler | İzolasyon Direnci | ≥100 MΩ | MΩ | 500 V DC'de |
| Elektriksel parametreler | Elektrik bağlantısı | PTFE yalıtımlı kablo / DIN 43650A bağlantısı | - | Bağlantı türüne göre IP65 veya IP67 koruması |
| Mekanik parametreler | Süreç Bağlantısı | G1/4", 1/4" NPT, diğer iplikler isteğe bağlı | - | 316L paslanmaz çelikten erkek iplik |
| Mekanik parametreler | Vücut malzemesi | 316L paslanmaz çelik | - | Çoğu ortam için korozyona dayanıklı |
| Mekanik parametreler | Diyafram malzemesi | 316L paslanmaz çelik | - | Ölçülen ortamla doğrudan temas |
| Mekanik parametreler | Kurulum yöntemi | Kendiliğinden | - | Ölçüm doğruluğuna hiçbir etkisi yoktur. |
| Mekanik parametreler | Ağırlık | Yaklaşık 200 g. | g | Standart yapılandırma |
| Çevre parametreleri | Çevre sıcaklığı | -40'tan 85'e | °C | Sürekli çalışma |
| Çevre parametreleri | Orta sıcaklık | -40'tan 80'e kadar | °C | 100°C'ye kadar (≤ 1 saat) kısa süreli |
| Çevre parametreleri | Karşılama sıcaklığı | - 10 ila 70 | °C | En iyi performans aralığı |
| Çevre parametreleri | Depolama sıcaklığı | -40'tan 85'e | °C | Güç kaynağı yok. |
| Çevre parametreleri | Koruma sınıfı | IP65, IP67 (elektrik bağlantısına bağlı olarak) | - | IEC 60529 standardına uygun |
| Çevre parametreleri | titreşim direnci | 20 g (resonans halinde) | g | IEC 60068-2-6'ya uygun |
| Çevre parametreleri | Şok Direnci | 200 g, 11 ms | g,ms | IEC 60068-2-27'ye uygun |
| Çevre parametreleri | Nitelikli Nemlilik | ≤98% RH | % RH | Dondurulmayan |
316L paslanmaz çelik (su, yağ, gaz vb.) ile uyumludur.
Isıtma ve havalandırma sistemleri, hava kompresörleri, su arıtma ekipmanları, çevre koruma tesisleri ve diğer endüstriyel basınç izleme uygulamaları.