Detalhes do produto
Marca: WINTERS
Número do modelo: LE2
Documento: LE2.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 100USD
Tempo de entrega: 1-2 semanas
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 1 PC 1-2 SEMANA
|
Calibração:
|
Calibrado de fábrica
|
Material:
|
Aço inoxidável
|
Tipo de conexão:
|
1/4 de polegada NPT
|
Sinal de saída:
|
4-20 mA, 0-10 V
|
Montagem:
|
Montagem em painel ou montagem em tubo
|
Nome do produto:
|
Instrumentos de medição da pressão
|
Aplicativo:
|
Indústria, HVAC, automóveis
|
Tipo de exibição:
|
LCD digital
|
Precisão:
|
± 0,25% de escala completa
|
Tipo de pressão:
|
Medidor, Absoluto, Diferencial
|
Tempo de resposta:
|
≤ 1 segundo
|
Fonte de energia:
|
24 V DC
|
Faixa de medição:
|
0 a 1000 psi
|
Classificação de proteção:
|
IP65
|
Temperatura operacional:
|
-20°C a 85°C
|
|
Calibração:
|
Calibrado de fábrica
|
|
Material:
|
Aço inoxidável
|
|
Tipo de conexão:
|
1/4 de polegada NPT
|
|
Sinal de saída:
|
4-20 mA, 0-10 V
|
|
Montagem:
|
Montagem em painel ou montagem em tubo
|
|
Nome do produto:
|
Instrumentos de medição da pressão
|
|
Aplicativo:
|
Indústria, HVAC, automóveis
|
|
Tipo de exibição:
|
LCD digital
|
|
Precisão:
|
± 0,25% de escala completa
|
|
Tipo de pressão:
|
Medidor, Absoluto, Diferencial
|
|
Tempo de resposta:
|
≤ 1 segundo
|
|
Fonte de energia:
|
24 V DC
|
|
Faixa de medição:
|
0 a 1000 psi
|
|
Classificação de proteção:
|
IP65
|
|
Temperatura operacional:
|
-20°C a 85°C
|
O WINTERS LE2 é um transdutor de pressão versátil de uso geral, apresentando tecnologia de medição de silício piezoresistivo com construção totalmente em aço inoxidável. Projetado para desempenho confiável em aplicações industriais.
| Categoria de Parâmetro | Nome do Parâmetro | Especificação | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | Marca | WINTERS | - | Transdutor de Pressão de Uso Geral |
| Informações Básicas | Modelo | LE2 | - | Versão Padrão |
| Informações Básicas | Princípio de Medição | Silício Piezoresistivo | - | Construção totalmente em aço inoxidável |
| Informações Básicas | Tipo de Pressão | Pressão Manométrica | - | Pressão absoluta opcional sob consulta |
| Parâmetros de Desempenho | Faixa de Pressão | 0-0.1 bar a 0-600 bar | bar | Abrangendo múltiplas sub-faixas |
| Parâmetros de Desempenho | Precisão | 0.5% FS (padrão), 0.25% FS (opcional) | % FS | Não linearidade + Histerese + Repetibilidade |
| Parâmetros de Desempenho | Tempo de Resposta | Típico 10 ms, Máximo 30 ms | ms | 10% - 90% da escala completa |
| Parâmetros de Desempenho | Estabilidade a Longo Prazo | 0.15% FS/Ano | % FS/Ano | Sob condições normais de operação |
| Parâmetros de Desempenho | Classificação de Sobrecarga | 1.5 x Escala Completa | vezes FS | Sobrecarga máxima de trabalho |
| Parâmetros de Desempenho | Pressão de Ruptura | 2 x Escala Completa | vezes FS | Resistência à pressão final |
| Parâmetros de Desempenho | Não Linearidade | ≤0.25% FS | % FS | Versão de alta precisão opcional |
| Parâmetros de Desempenho | Histerese | ≤0.15% FS | % FS | À temperatura ambiente |
| Parâmetros de Desempenho | Repetibilidade | ≤0.1% FS | % FS | Sob condições de teste padrão |
| Parâmetros Elétricos | Sinal de Saída | 4-20 mA CC, 0-10 V CC | - | Duas opções disponíveis |
| Parâmetros Elétricos | Tensão de Alimentação | 12-30 V CC | V CC | Fonte de alimentação industrial típica de 24 V CC |
| Parâmetros Elétricos | Resistência Máxima de Carga | ≤500 Ω (para saída 4-20 mA) | Ω | Calculado com base na tensão de alimentação |
| Parâmetros Elétricos | Resistência de Isolamento | ≥100 MΩ | MΩ | A 500 V CC |
| Parâmetros Elétricos | Conexão Elétrica | Cabo com isolamento de PTFE / Conector DIN 43650A | - | Proteção IP65 ou IP67 dependendo do tipo de conexão |
| Parâmetros Mecânicos | Conexão de Processo | G1/4", 1/4" NPT, outras roscas opcionais | - | Rosca macho, aço inoxidável 316L |
| Parâmetros Mecânicos | Material do Corpo | Aço Inoxidável 316L | - | Resistente à corrosão para a maioria dos meios |
| Parâmetros Mecânicos | Material do Diafragma | Aço Inoxidável 316L | - | Contato direto com o meio medido |
| Parâmetros Mecânicos | Orientação de Instalação | Arbitrária | - | Sem impacto na precisão da medição |
| Parâmetros Mecânicos | Peso | Aprox. 200 g | g | Configuração padrão |
| Parâmetros Ambientais | Temperatura Ambiente | -40 a 85 | °C | Operação contínua |
| Parâmetros Ambientais | Temperatura do Meio | -40 a 80 | °C | Curto prazo até 100°C (≤ 1 hora) |
| Parâmetros Ambientais | Temperatura de Compensação | -10 a 70 | °C | Faixa de desempenho ideal |
| Parâmetros Ambientais | Temperatura de Armazenamento | -40 a 85 | °C | Sem fonte de alimentação |
| Parâmetros Ambientais | Classe de Proteção | IP65, IP67 (dependendo da conexão elétrica) | - | Em conformidade com a norma IEC 60529 |
| Parâmetros Ambientais | Resistência à Vibração | 20 g (estado ressonante) | g | Em conformidade com IEC 60068-2-6 |
| Parâmetros Ambientais | Resistência ao Choque | 200 g, 11 ms | g,ms | Em conformidade com IEC 60068-2-27 |
| Parâmetros Ambientais | Umidade Relativa | ≤98% UR | % UR | Não condensante |
Compatível com aço inoxidável 316L (água, óleo, gás, etc.). Evitar meios fortemente corrosivos.
Sistemas de aquecimento e ventilação, compressores de ar, equipamentos de tratamento de água, instalações de proteção ambiental e outras aplicações de monitoramento de pressão industrial.