جزئیات محصول
نام تجاری: WINTERS
شماره مدل: LE2
سند: LE2.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: 100USD
زمان تحویل: 1-2 هفته
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 1 عدد 1-2 هفته
|
کالیبراسیون:
|
کالیبره شده کارخانه
|
مواد:
|
فولاد ضد زنگ
|
نوع اتصال:
|
1/4 اینچ NPT
|
سیگنال خروجی:
|
4-20 میلی آمپر، 0-10 ولت
|
نصب:
|
پایه پانل یا پایه لوله
|
نام محصول:
|
ابزار اندازه گیری فشار
|
برنامه:
|
صنعتی، تهویه مطبوع، خودرو
|
نوع نمایشگر:
|
LCD دیجیتال
|
دقت:
|
± 0.25٪ از مقیاس کامل
|
نوع فشار:
|
گیج، مطلق، دیفرانسیل
|
زمان پاسخ:
|
≤ 1 ثانیه
|
منبع تغذیه:
|
24 ولت دی سی
|
محدوده اندازه گیری:
|
0 تا 1000 psi
|
محافظت کردن:
|
IP65
|
دمای عملیاتی:
|
-20 تا 85 درجه سانتی گراد
|
|
کالیبراسیون:
|
کالیبره شده کارخانه
|
|
مواد:
|
فولاد ضد زنگ
|
|
نوع اتصال:
|
1/4 اینچ NPT
|
|
سیگنال خروجی:
|
4-20 میلی آمپر، 0-10 ولت
|
|
نصب:
|
پایه پانل یا پایه لوله
|
|
نام محصول:
|
ابزار اندازه گیری فشار
|
|
برنامه:
|
صنعتی، تهویه مطبوع، خودرو
|
|
نوع نمایشگر:
|
LCD دیجیتال
|
|
دقت:
|
± 0.25٪ از مقیاس کامل
|
|
نوع فشار:
|
گیج، مطلق، دیفرانسیل
|
|
زمان پاسخ:
|
≤ 1 ثانیه
|
|
منبع تغذیه:
|
24 ولت دی سی
|
|
محدوده اندازه گیری:
|
0 تا 1000 psi
|
|
محافظت کردن:
|
IP65
|
|
دمای عملیاتی:
|
-20 تا 85 درجه سانتی گراد
|
WINTERS LE2 یک ترانسدیوسر فشار عمومی و همه کاره است که از فناوری اندازهگیری سیلیکون پیزورزیستیو با ساختار تمام استیل ضد زنگ بهره میبرد. طراحی شده برای عملکرد قابل اعتماد در کاربردهای صنعتی.
| دسته پارامتر | نام پارامتر | مشخصات | واحد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات پایه | برند | WINTERS | - | ترانسدیوسر فشار عمومی |
| اطلاعات پایه | مدل | LE2 | - | نسخه استاندارد |
| اطلاعات پایه | اصل اندازهگیری | سیلیکون پیزورزیستیو | - | ساختار تمام استیل ضد زنگ |
| اطلاعات پایه | نوع فشار | فشار گیج | - | فشار مطلق اختیاری در صورت درخواست |
| پارامترهای عملکرد | محدوده فشار | 0-0.1 بار تا 0-600 بار | بار | پوشش دهنده زیرمحدودههای متعدد |
| پارامترهای عملکرد | دقت | 0.5% FS (استاندارد)، 0.25% FS (اختیاری) | % FS | غیرخطی + هیسترزیس + تکرارپذیری |
| پارامترهای عملکرد | زمان پاسخ | معمولاً 10 میلیثانیه، حداکثر 30 میلیثانیه | میلیثانیه | 10% - 90% مقیاس کامل |
| پارامترهای عملکرد | پایداری طولانی مدت | 0.15% FS/سال | % FS/سال | تحت شرایط عملیاتی عادی |
| پارامترهای عملکرد | امتیاز اضافه فشار | 1.5 برابر مقیاس کامل | برابر FS | حداکثر فشار کاری اضافه |
| پارامترهای عملکرد | فشار ترکیدگی | 2 برابر مقیاس کامل | برابر FS | مقاومت نهایی در برابر فشار |
| پارامترهای عملکرد | غیرخطی | ≤0.25% FS | % FS | نسخه با دقت بالا اختیاری |
| پارامترهای عملکرد | هیسترزیس | ≤0.15% FS | % FS | در دمای اتاق |
| پارامترهای عملکرد | تکرارپذیری | ≤0.1% FS | % FS | تحت شرایط تست استاندارد |
| پارامترهای الکتریکی | سیگنال خروجی | 4-20 میلیآمپر DC، 0-10 ولت DC | - | دو گزینه موجود است |
| پارامترهای الکتریکی | ولتاژ تغذیه | 12-30 ولت DC | V DC | منبع تغذیه صنعتی معمولاً 24 ولت DC |
| پارامترهای الکتریکی | حداکثر مقاومت بار | ≤500 اهم (برای خروجی 4-20 میلیآمپر) | اهم | بر اساس ولتاژ منبع تغذیه محاسبه میشود |
| پارامترهای الکتریکی | مقاومت عایق | ≥100 مگا اهم | مگا اهم | در 500 ولت DC |
| پارامترهای الکتریکی | اتصال الکتریکی | کابل عایق PTFE / کانکتور DIN 43650A | - | حفاظت IP65 یا IP67 بسته به نوع اتصال |
| پارامترهای مکانیکی | اتصال فرآیند | G1/4"، 1/4" NPT، رزوه های دیگر اختیاری | - | رزوه نری، فولاد ضد زنگ 316L |
| پارامترهای مکانیکی | جنس بدنه | فولاد ضد زنگ 316L | - | مقاوم در برابر خوردگی برای اکثر سیالات |
| پارامترهای مکانیکی | جنس دیافراگم | فولاد ضد زنگ 316L | - | تماس مستقیم با سیال اندازهگیری شده |
| پارامترهای مکانیکی | جهت نصب | دلخواه | - | تأثیری بر دقت اندازهگیری ندارد |
| پارامترهای مکانیکی | وزن | تقریباً 200 گرم | گرم | پیکربندی استاندارد |
| پارامترهای محیطی | دمای محیط | -40 تا 85 | درجه سانتیگراد | عملیات پیوسته |
| پارامترهای محیطی | دمای سیال | -40 تا 80 | درجه سانتیگراد | کوتاه مدت تا 100 درجه سانتیگراد (≤ 1 ساعت) |
| پارامترهای محیطی | دمای جبران | -10 تا 70 | درجه سانتیگراد | محدوده عملکرد بهینه |
| پارامترهای محیطی | دمای ذخیرهسازی | -40 تا 85 | درجه سانتیگراد | بدون منبع تغذیه |
| پارامترهای محیطی | کلاس حفاظت | IP65، IP67 (بسته به اتصال الکتریکی) | - | مطابق با استاندارد IEC 60529 |
| پارامترهای محیطی | مقاومت در برابر لرزش | 20 گرم (حالت تشدید) | گرم | مطابق با IEC 60068-2-6 |
| پارامترهای محیطی | مقاومت در برابر ضربه | 200 گرم، 11 میلیثانیه | گرم، میلیثانیه | مطابق با IEC 60068-2-27 |
| پارامترهای محیطی | رطوبت نسبی | ≤98% RH | % RH | غیر متراکم |
سازگار با فولاد ضد زنگ 316L (آب، روغن، گاز و غیره). از سیالات خورنده قوی خودداری کنید.
سیستمهای گرمایش و تهویه، کمپرسورهای هوا، تجهیزات تصفیه آب، تأسیسات حفاظت محیطی و سایر کاربردهای نظارت بر فشار صنعتی.