Detalles del producto
Nombre de la marca: WINTERS
Número de modelo: LE2
Documento: LE2.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 100USD
Tiempo de entrega: 1-2 semanas
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1 unidad 1-2 semanas
|
Calibración:
|
Calibrado de fábrica
|
Material:
|
Acero inoxidable
|
Tipo de conexión:
|
1/4 pulgada NPT
|
Señal de salida:
|
4-20 mA, 0-10 V
|
Montaje:
|
Montaje en panel o montaje en tubería
|
Nombre del producto:
|
Instrumentos de medición de la presión
|
Solicitud:
|
Industria, aire acondicionado y aire acondicionado, automóvil
|
Tipo de visualización:
|
LCD digital
|
Exactitud:
|
± 0,25% de la escala completa
|
Tipo de presión:
|
Calibre, absoluto, diferencial
|
Tiempo de respuesta:
|
≤ 1 segundo
|
Fuente de alimentación:
|
24 V DC
|
Rango de medición:
|
0 a 1000 psi
|
Clasificación de protección:
|
IP65
|
Temperatura de funcionamiento:
|
-20°C a 85°C
|
|
Calibración:
|
Calibrado de fábrica
|
|
Material:
|
Acero inoxidable
|
|
Tipo de conexión:
|
1/4 pulgada NPT
|
|
Señal de salida:
|
4-20 mA, 0-10 V
|
|
Montaje:
|
Montaje en panel o montaje en tubería
|
|
Nombre del producto:
|
Instrumentos de medición de la presión
|
|
Solicitud:
|
Industria, aire acondicionado y aire acondicionado, automóvil
|
|
Tipo de visualización:
|
LCD digital
|
|
Exactitud:
|
± 0,25% de la escala completa
|
|
Tipo de presión:
|
Calibre, absoluto, diferencial
|
|
Tiempo de respuesta:
|
≤ 1 segundo
|
|
Fuente de alimentación:
|
24 V DC
|
|
Rango de medición:
|
0 a 1000 psi
|
|
Clasificación de protección:
|
IP65
|
|
Temperatura de funcionamiento:
|
-20°C a 85°C
|
The WINTERS LE2 is a versatile general-purpose pressure transducer featuring piezoresistive silicon measurement technology with all-stainless steel construction. Designed for reliable performance across industrial applications.
| Parameter Category | Parameter Name | Specification | Unit | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Basic Information | Brand | WINTERS | - | General Purpose Pressure Transducer |
| Basic Information | Model | LE2 | - | Standard Version |
| Basic Information | Measurement Principle | Piezoresistive Silicon | - | All stainless steel construction |
| Basic Information | Pressure Type | Gauge Pressure | - | Optional absolute pressure on request |
| Performance Parameters | Pressure Range | 0-0.1 bar to 0-600 bar | bar | Covering multiple sub-ranges |
| Performance Parameters | Accuracy | 0.5% FS (standard), 0.25% FS (optional) | % FS | Non-linearity + Hysteresis + Repeatability |
| Performance Parameters | Response Time | Typical 10 ms, Maximum 30 ms | ms | 10% - 90% of full scale |
| Performance Parameters | Long-term Stability | 0.15% FS/Year | % FS/Year | Under normal operating conditions |
| Performance Parameters | Overpressure Rating | 1.5 x Full Scale | times FS | Maximum working overpressure |
| Performance Parameters | Burst Pressure | 2 x Full Scale | times FS | Ultimate pressure resistance |
| Performance Parameters | Non-linearity | ≤0.25% FS | % FS | Optional high-precision version |
| Performance Parameters | Hysteresis | ≤0.15% FS | % FS | At room temperature |
| Performance Parameters | Repeatability | ≤0.1% FS | % FS | Under standard test conditions |
| Electrical Parameters | Output Signal | 4-20 mA DC, 0-10 V DC | - | Two options available |
| Electrical Parameters | Supply Voltage | 12-30 V DC | V DC | Typical 24 V DC industrial power supply |
| Electrical Parameters | Maximum Load Resistance | ≤500 Ω (for 4-20 mA output) | Ω | Calculated based on power supply voltage |
| Electrical Parameters | Insulation Resistance | ≥100 MΩ | MΩ | At 500 V DC |
| Electrical Parameters | Electrical Connection | PTFE-insulated cable / DIN 43650A connector | - | IP65 or IP67 protection based on connection type |
| Mechanical Parameters | Process Connection | G1/4", 1/4" NPT, optional other threads | - | Male thread, 316L stainless steel |
| Mechanical Parameters | Body Material | 316L Stainless Steel | - | Corrosion-resistant for most media |
| Mechanical Parameters | Diaphragm Material | 316L Stainless Steel | - | Direct contact with measured medium |
| Mechanical Parameters | Installation Orientation | Arbitrary | - | No impact on measurement accuracy |
| Mechanical Parameters | Weight | Approx. 200 g | g | Standard configuration |
| Environmental Parameters | Ambient Temperature | -40 to 85 | °C | Continuous operation |
| Environmental Parameters | Medium Temperature | -40 to 80 | °C | Short-term up to 100°C (≤ 1 hour) |
| Environmental Parameters | Compensation Temperature | -10 to 70 | °C | Optimal performance range |
| Environmental Parameters | Storage Temperature | -40 to 85 | °C | No power supply |
| Environmental Parameters | Protection Class | IP65, IP67 (depending on electrical connection) | - | Conforms to IEC 60529 standard |
| Environmental Parameters | Vibration Resistance | 20 g (resonant state) | g | Conforms to IEC 60068-2-6 |
| Environmental Parameters | Shock Resistance | 200 g, 11 ms | g,ms | Conforms to IEC 60068-2-27 |
| Environmental Parameters | Relative Humidity | ≤98% RH | % RH | Non-condensing |
Compatible with 316L stainless steel (water, oil, gas, etc.). Avoid strong corrosive media.
Heating and ventilation systems, air compressors, water treatment equipment, environmental protection facilities, and other industrial pressure monitoring applications.