Produktdetails
Markenname: WINTERS
Modellnummer: LE2
Dokumentieren: LE2.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 100USD
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1 STÜCK 1-2 WOCHEN
|
Kalibrierung:
|
Werkseitig kalibriert
|
Material:
|
Edelstahl
|
Verbindungstyp:
|
1/4 Zoll NPT
|
Ausgangssignal:
|
4–20 mA, 0–10 V
|
Montage:
|
Schalttafelmontage oder Rohrmontage
|
Produktname:
|
Druckmessgeräte
|
Anwendung:
|
Industrie, Klimaanlage, Automobilindustrie
|
Anzeigetyp:
|
Digitales LCD
|
Genauigkeit:
|
± 0,25% der Vollskala
|
Drucktyp:
|
Gauge, Absolutwert, Differential
|
Reaktionszeit:
|
≤ 1 Sekunde
|
Stromversorgung:
|
24 V DC
|
Messbereich:
|
0 bis 1000 psi
|
Schutzbewertung:
|
IP65
|
Betriebstemperatur:
|
-20°C zu 85°C
|
|
Kalibrierung:
|
Werkseitig kalibriert
|
|
Material:
|
Edelstahl
|
|
Verbindungstyp:
|
1/4 Zoll NPT
|
|
Ausgangssignal:
|
4–20 mA, 0–10 V
|
|
Montage:
|
Schalttafelmontage oder Rohrmontage
|
|
Produktname:
|
Druckmessgeräte
|
|
Anwendung:
|
Industrie, Klimaanlage, Automobilindustrie
|
|
Anzeigetyp:
|
Digitales LCD
|
|
Genauigkeit:
|
± 0,25% der Vollskala
|
|
Drucktyp:
|
Gauge, Absolutwert, Differential
|
|
Reaktionszeit:
|
≤ 1 Sekunde
|
|
Stromversorgung:
|
24 V DC
|
|
Messbereich:
|
0 bis 1000 psi
|
|
Schutzbewertung:
|
IP65
|
|
Betriebstemperatur:
|
-20°C zu 85°C
|
Der WINTERS LE2 ist ein vielseitiger Allzweckdruckwandler mit piezoresistiver Siliziummesstechnologie mit rein rostfreier Stahlkonstruktion.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
| Kategorie der Parameter | Name der Parameter | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Marke | WINTER | - | Druckwandler für allgemeine Zwecke |
| Grundlegende Informationen | Modell | LE2 | - | Standardversion |
| Grundlegende Informationen | Meßprinzip | Piezoresistives Silizium | - | Bauteile aus Edelstahl |
| Grundlegende Informationen | Druckart | Messdruck | - | Absoluter Druck auf Anfrage |
| Leistungsparameter | Druckbereich | 0-0,1 bar bis 0-600 bar | Bar | Abdeckung mehrerer Teilbereiche |
| Leistungsparameter | Genauigkeit | 00,5% FS (Standard), 0,25% FS (optional) | % FS | Nichtlinearität + Hysterese + Wiederholbarkeit |
| Leistungsparameter | Reaktionszeit | Typisch 10 ms, maximal 30 ms | m | 10% - 90% der vollen Skala |
| Leistungsparameter | Langfristige Stabilität | 00,15% FS/Jahr | % FS/Jahr | Unter normalen Betriebsbedingungen |
| Leistungsparameter | Überdruckbewertung | 1.5 x Vollskala | mal FS | Höchstbetriebsüberdruck |
| Leistungsparameter | Ausbruchdruck | 2 x Vollmaßstab | mal FS | Enddruckwiderstand |
| Leistungsparameter | Nichtlinearität | ≤ 0,25% FS | % FS | Optionale Hochpräzisionsversion |
| Leistungsparameter | Hysterese | ≤ 0,15% FS | % FS | Bei Raumtemperatur |
| Leistungsparameter | Wiederholbarkeit | ≤ 0,1% FS | % FS | Unter Standardprüfbedingungen |
| Elektrische Parameter | Ausgangssignal | 4 bis 20 mA Gleichstrom, 0 bis 10 V Gleichstrom | - | Zwei Möglichkeiten |
| Elektrische Parameter | Versorgungsspannung | 12 bis 30 V Gleichstrom | V Gleichstrom | Typische industrielle Gleichspannungsversorgung mit 24 V |
| Elektrische Parameter | Höchstlastwiderstand | ≤ 500 Ω (für eine Leistung von 4-20 mA) | Ohm | Berechnet anhand der Stromversorgungsspannung |
| Elektrische Parameter | Widerstand gegen Isolierung | ≥ 100 MΩ | MΩ | Bei 500 V Gleichstrom |
| Elektrische Parameter | Elektrische Verbindung | PTFE-isoliertes Kabel / DIN 43650A-Anschluss | - | IP65- oder IP67-Schutz basierend auf dem Anschlusstyp |
| Mechanische Parameter | Prozessverbindung | G1/4", 1/4" NPT, sonstige Fäden optional | - | Faden, männlich, aus Edelstahl 316L |
| Mechanische Parameter | Körpermaterial | 316L Edelstahl | - | Korrosionsbeständig für die meisten Medien |
| Mechanische Parameter | Material der Zwerchfläche | 316L Edelstahl | - | Direktes Kontakt mit dem Messmedium |
| Mechanische Parameter | Anlageorientierung | Willkürlich | - | Keine Auswirkungen auf die Messgenauigkeit |
| Mechanische Parameter | Gewicht | Ungefähr 200 g | g | Standardkonfiguration |
| Umweltparameter | Umgebungstemperatur | -40 bis 85 | °C | Dauerbetrieb |
| Umweltparameter | Durchschnittliche Temperatur | - 40 bis 80 | °C | Kurzfristig bis 100 °C (≤ 1 Stunde) |
| Umweltparameter | Kompensationstemperatur | - 10 bis 70 | °C | Optimales Leistungsbereich |
| Umweltparameter | Speichertemperatur | -40 bis 85 | °C | Keine Stromversorgung |
| Umweltparameter | Schutzklasse | IP65, IP67 (je nach elektrischem Anschluss) | - | Entspricht der Norm IEC 60529 |
| Umweltparameter | Schwingungswiderstand | 20 g (Resonanzzustand) | g | Entspricht der Norm IEC 60068-2-6 |
| Umweltparameter | Stoßbeständigkeit | 200 g, 11 ms | g,ms | Entspricht der Norm IEC 60068-2-27 |
| Umweltparameter | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 98% RH | RH in % | nicht kondensierbar |
Kompatibel mit 316L-Edelstahl (Wasser, Öl, Gas usw.).
Wärme- und Lüftungssysteme, Luftkompressoren, Wasseraufbereitungsanlagen, Umweltschutzanlagen und andere industrielle Drucküberwachungsanwendungen.