Rincian produk
Nama merek: WINTERS
Nomor model: LE2
Dokumen: LE2.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 100USD
Waktu pengiriman: 1-2 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 1 buah 1-2MINGGU
|
Kalibrasi:
|
Dikalibrasi Pabrik
|
Bahan:
|
Baja Tahan Karat
|
Jenis koneksi:
|
NPT 1/4 inci
|
Sinyal Keluaran:
|
4-20 mA, 0-10V
|
Pemasangan:
|
Pemasangan panel atau pemasangan pipa
|
Nama Produk:
|
Instrumen Pengukuran Tekanan
|
Aplikasi:
|
Industri, HVAC, Otomotif
|
Tipe tampilan:
|
LCD digital
|
Ketepatan:
|
±0,25% Dari Skala Penuh
|
Tipe tekanan:
|
Pengukur, Mutlak, Diferensial
|
ResponseTime:
|
≤ 1 detik
|
Catu daya:
|
24 V DC
|
Jangkauan pengukuran:
|
0 hingga 1000 psi
|
Peringkat perlindungan:
|
IP65
|
Suhu pengoperasian:
|
-20°C hingga 85°C
|
|
Kalibrasi:
|
Dikalibrasi Pabrik
|
|
Bahan:
|
Baja Tahan Karat
|
|
Jenis koneksi:
|
NPT 1/4 inci
|
|
Sinyal Keluaran:
|
4-20 mA, 0-10V
|
|
Pemasangan:
|
Pemasangan panel atau pemasangan pipa
|
|
Nama Produk:
|
Instrumen Pengukuran Tekanan
|
|
Aplikasi:
|
Industri, HVAC, Otomotif
|
|
Tipe tampilan:
|
LCD digital
|
|
Ketepatan:
|
±0,25% Dari Skala Penuh
|
|
Tipe tekanan:
|
Pengukur, Mutlak, Diferensial
|
|
ResponseTime:
|
≤ 1 detik
|
|
Catu daya:
|
24 V DC
|
|
Jangkauan pengukuran:
|
0 hingga 1000 psi
|
|
Peringkat perlindungan:
|
IP65
|
|
Suhu pengoperasian:
|
-20°C hingga 85°C
|
WINTERS LE2 adalah transduser tekanan serbaguna umum dengan teknologi pengukuran silikon piezoresistif dengan konstruksi stainless steel.Dirancang untuk kinerja yang andal di seluruh aplikasi industri.
| Kategori parameter | Nama Parameter | Spesifikasi | Satuan | Pengamatan |
|---|---|---|---|---|
| Informasi Dasar | Merek | Musim dingin | - | Transduser Tekanan Tujuan Umum |
| Informasi Dasar | Model | LE2 | - | Versi Standar |
| Informasi Dasar | Prinsip Pengukuran | Piezoresistif Silikon | - | Semua konstruksi baja tahan karat |
| Informasi Dasar | Jenis Tekanan | Tekanan pengukur | - | Tekanan absolut opsional atas permintaan |
| Parameter Kinerja | Jangkauan Tekanan | 0-0,1 bar sampai 0-600 bar | bar | Mencakup beberapa sub-range |
| Parameter Kinerja | Keakuratan | 00,5% FS (standar), 0,25% FS (opsional) | % FS | Nonlinearitas + Hysteresis + Repeatability |
| Parameter Kinerja | Waktu Tanggapan | Biasanya 10 ms, maksimal 30 ms | ms | 10% - 90% dari skala penuh |
| Parameter Kinerja | Stabilitas jangka panjang | 0.15% FS/Tahun | % FS/Tahun | Dalam kondisi operasi normal |
| Parameter Kinerja | Peringkat Tekanan Terlebih | 1.5 x Skala penuh | kali FS | Tekanan kerja maksimum |
| Parameter Kinerja | Tekanan ledakan | 2 x Skala penuh | kali FS | Resistensi tekanan akhir |
| Parameter Kinerja | Non-linearitas | ≤ 0,25% FS | % FS | Versi presisi tinggi opsional |
| Parameter Kinerja | Hysteresis | ≤ 0,15% FS | % FS | Pada suhu kamar |
| Parameter Kinerja | Kemungkinan diulang | ≤ 0,1% FS | % FS | Dalam kondisi uji standar |
| Parameter Listrik | Sinyal output | 4-20 mA DC, 0-10 V DC | - | Dua pilihan yang tersedia |
| Parameter Listrik | Tegangan Pasokan | 12-30 V DC | V DC | Sumber daya industri 24 V DC yang khas |
| Parameter Listrik | Resistensi beban maksimum | ≤ 500 Ω (untuk output 4-20 mA) | Oh | Dihitung berdasarkan tegangan catu daya |
| Parameter Listrik | Resistensi Isolasi | ≥ 100 MΩ | MΩ | Pada 500 V DC |
| Parameter Listrik | Koneksi Listrik | Kabel terisolasi PTFE / konektor DIN 43650A | - | Perlindungan IP65 atau IP67 berdasarkan jenis koneksi |
| Parameter Mekanis | Sambungan Proses | G1/4", 1/4" NPT, opsional benang lainnya | - | Benang laki-laki, 316L stainless steel |
| Parameter Mekanis | Bahan tubuh | 316L Baja tahan karat | - | Tahan korosi untuk sebagian besar media |
| Parameter Mekanis | Bahan diafragma | 316L Baja tahan karat | - | Kontak langsung dengan medium yang diukur |
| Parameter Mekanis | Orientasi Instalasi | Sengaja | - | Tidak mempengaruhi akurasi pengukuran |
| Parameter Mekanis | Berat badan | Sekitar 200 g. | g | Konfigurasi standar |
| Parameter Lingkungan | Suhu Lingkungan | -40 sampai 85 | °C | Operasi terus menerus |
| Parameter Lingkungan | Suhu Rata-rata | -40 sampai 80 | °C | Jangka pendek hingga 100°C (≤ 1 jam) |
| Parameter Lingkungan | Suhu Kompensasi | -10 sampai 70 | °C | Jangkauan kinerja optimal |
| Parameter Lingkungan | Suhu penyimpanan | -40 sampai 85 | °C | Tidak ada catu daya |
| Parameter Lingkungan | Kelas Perlindungan | IP65, IP67 (tergantung pada koneksi listrik) | - | Sesuai dengan standar IEC 60529 |
| Parameter Lingkungan | Resistensi Getaran | 20 g (keadaan resonan) | g | Sesuai dengan IEC 60068-2-6 |
| Parameter Lingkungan | Ketahanan kejut | 200 g, 11 ms | g,ms | Sesuai dengan IEC 60068-2-27 |
| Parameter Lingkungan | Kelembaban Relatif | ≤ 98% RH | % RH | Non-kondensasi |
Kompatibel dengan baja tahan karat 316L (air, minyak, gas, dll).
Sistem pemanasan dan ventilasi, kompresor udara, peralatan pengolahan air, fasilitas perlindungan lingkungan, dan aplikasi pemantauan tekanan industri lainnya.