製品詳細
起源の場所: デンマーク
ブランド名: PR
証明: CO
モデル番号: PR 3114
書類: 3114v105_uk.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 100-300usd
受渡し時間: 5~7営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 99個 4~6週間
|
重さ:
|
-40℃~85℃
|
取付タイプ:
|
DINレール/パネルマウント
|
寸法:
|
120mm×80mm×60mm
|
応答時間:
|
≤ 200 ms
|
製品名:
|
多機能送信機
|
通信プロトコル:
|
ハート
|
ハウジング材質:
|
アルミニウム合金
|
重さ:
|
300g
|
侵入保護評価:
|
IP65
|
電源:
|
DC24V
|
正確さ:
|
±0.1%
|
モデル:
|
MTX-5000
|
表示タイプ:
|
バックライト付きのLCD
|
|
重さ:
|
-40℃~85℃
|
|
取付タイプ:
|
DINレール/パネルマウント
|
|
寸法:
|
120mm×80mm×60mm
|
|
応答時間:
|
≤ 200 ms
|
|
製品名:
|
多機能送信機
|
|
通信プロトコル:
|
ハート
|
|
ハウジング材質:
|
アルミニウム合金
|
|
重さ:
|
300g
|
|
侵入保護評価:
|
IP65
|
|
電源:
|
DC24V
|
|
正確さ:
|
±0.1%
|
|
モデル:
|
MTX-5000
|
|
表示タイプ:
|
バックライト付きのLCD
|
RTD,熱対,抵抗,電位計,mA,電圧源からのインプットを受け入れるユニバーサル信号変換器.特徴 2本の電源 > 15V 及び危険場所における内在安全性承認.
| 動作温度 | -25°Cから+70°C |
| 保存温度 | -40°Cから+85°C |
| カリブレーション温度 | 20...28°C |
| 相対湿度 | < 95% RH (冷凝しない) |
| 保護度 | IP20 |
| 設置 | 汚染度 2 及び測定/電圧過電級 II |
| 尺寸 (HxWxD) | 113 x 6.1 x 115mm |
| 体重は約 | 70g |
| DINレールタイプ | DIN EN 60715/35 mm |
| ワイヤのサイズ | 0.13... ほら2.5mm2 / AWG 26...12 線状 |
| スクロール端末トーク | 0.5 Nm |
| 供給電圧 | 16.8... ほら31.2 VDC |
| フューズ | 400 mA SB / 250 VAC |
| 最大 必要な電源 | ≤ 1.2 W |
| 最大電力消耗 | 0.65W |
| 隔離電圧,試験/動作 | 2.5 kVAC / 300 VAC (強化) |
| ゾーン2 / ディヴィン 2 | 250 VAC |
| 温度入力応答 | ≤1秒 |
| mA/V 入力応答 | ≤ 400 ms |
| シグナル/ノイズ比 | 最低 60 dB (0...100 kHz) |
| RTD の種類 | Pt10/20/50/100/200/250; Pt300/Pt400/500/1000; Ni50/100/120/1000 |
| 線ごとにケーブル抵抗 | 50 Ω (最大) |
| センサーの電流 | ノン.0.2mA |
| 熱電偶の種類 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR |
| CJC 正確さ | ±(2.0°C + 0.4°C * Δt) |
| 電流測定範囲 | 0...23mA |
| 電圧測定範囲 | 0...12 VDC |
| 2本の電波のトランスミッター | > 15 V / 20 mA |
| 信号範囲 | 0...23mA |
| 負荷 (@現在の出力) | ≤ 600 Ω |
| 信号範囲 | 0...10 VDC |
| 負荷 (@出力電圧) | ≥ 10 kΩ |
| ATEX | 2 3 G エクセック II C T4 Gc |
| IECEx | エク IIC T4 Gc |
| FM,アメリカ | Cl. I, Div. 2, Gp. A, B, C, D T4 または Cl. I, ゾーン 2, AEx nA IIC T4 |
| FM,CA | Cl. I, Div. 2, Gp. A, B, C, D T4 または Cl. I, ゾーン 2, Ex nA IIC T4 |
| ATEX | KEMA 10ATEX0147 X |
| IECEx | KEM 10.0068X |
| UKEX | DEKRA 21UKEX0055X |
| c FM US | FM17US0004X / FM17CA0003X |
| UL us,UL 61010-1 について | E314307 |
| CCC | 2020322310003554 |
| DNVマリン | TAA00001RW |
Tags: