Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Đan mạch
Hàng hiệu: PR
Chứng nhận: CO
Số mô hình: PR 3101
Tài liệu: 3101v107_en.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: 250-280usd
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 99 chiếc 4-6 tuần
|
Phạm vi điện áp hoạt động:
|
4,5V DC... 32VDC
|
Bảo vệ chống xâm nhập:
|
IP65
|
Bộ nhớ người dùng:
|
48 MB
|
Vật liệu nhà ở:
|
thép không gỉ
|
Người mẫu:
|
VE4050S2K1C1
|
Mã chung:
|
SICK8
|
Kết nối điện:
|
thiết bị đầu cuối vít
|
đóng gói:
|
Mới và xuất xứ với con dấu nhà máy
|
Nghị quyết:
|
12bit x 12bit
|
Mã số thuế:
|
85365080
|
Phạm vi:
|
-200oC -1200oC
|
độ ẩm tương đối:
|
5 đến 95%, không có khối lượng
|
giám đốc điều hành:
|
Đúng
|
Thời gian đáp ứng:
|
≤1 giây
|
Nguồn điện sơ cấp:
|
Đầu vào DC, 2 dây
|
|
Phạm vi điện áp hoạt động:
|
4,5V DC... 32VDC
|
|
Bảo vệ chống xâm nhập:
|
IP65
|
|
Bộ nhớ người dùng:
|
48 MB
|
|
Vật liệu nhà ở:
|
thép không gỉ
|
|
Người mẫu:
|
VE4050S2K1C1
|
|
Mã chung:
|
SICK8
|
|
Kết nối điện:
|
thiết bị đầu cuối vít
|
|
đóng gói:
|
Mới và xuất xứ với con dấu nhà máy
|
|
Nghị quyết:
|
12bit x 12bit
|
|
Mã số thuế:
|
85365080
|
|
Phạm vi:
|
-200oC -1200oC
|
|
độ ẩm tương đối:
|
5 đến 95%, không có khối lượng
|
|
giám đốc điều hành:
|
Đúng
|
|
Thời gian đáp ứng:
|
≤1 giây
|
|
Nguồn điện sơ cấp:
|
Đầu vào DC, 2 dây
|
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C |
| Nhiệt độ hiệu chuẩn | 20...28°C |
| Độ ẩm tương đối | < 95% RH (không ngưng tụ) |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Lắp đặt trong | Mức độ ô nhiễm 2 & loại quá áp đo / II |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 113 x 6,1 x 115 mm |
| Trọng lượng xấp xỉ | 70 g |
| Loại thanh ray DIN | DIN EN 60715/35 mm |
| Kích thước dây | Dây bện 0,13...2,5 mm² / AWG 26...12 |
| Mô-men xoắn đầu nối vít | 0,5 Nm |
| Rung động | IEC 60068-2-6 |
| 2...25 Hz | ±1,6 mm |
| 25...100 Hz | ±4 g |
| Điện áp nguồn | 16,8...31,2 VDC |
| Công suất yêu cầu tối đa | 0,52 W |
| Công suất tiêu tán tối đa | 0,52 W |
| Thời gian phản hồi (0...90%, 100...10%) | < 30 ms / 300 ms (có thể chọn) |
| Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu | Tối thiểu 60 dB |
| Lập trình | Công tắc DIP |
| Động lực tín hiệu, đầu vào | 23 bit |
| Động lực tín hiệu, đầu ra | 18 bit |
| Độ chính xác | Tốt hơn 0,1% phạm vi đã chọn |
| Ảnh hưởng của miễn nhiễm EMC | < ±0,5% phạm vi đo |
| Miễn nhiễm EMC mở rộng: NAMUR NE21, tiêu chí A, burst | < ±1% phạm vi đo |
| Nhận dạng cài đặt công tắc DIP sai | Đầu ra 0 V / 0 mA; LED 0,5 giây / 1 Hz |
| Phạm vi nhiệt độ, TC J | -100...+1200°C |
| Phạm vi nhiệt độ, TC K | -180...+1372°C |
| Phạm vi đo tối thiểu (span) - TC J & K | 50°C |
| Độ chính xác: giá trị lớn hơn của | Tốt hơn 0,1% phạm vi đo hoặc 1°C |
| Hệ số nhiệt độ: giá trị lớn hơn của | 0,1°C/°C hoặc ≤ ±0,01%/°C |
| Điện trở dây cảm biến | < 5 kΩ mỗi dây |
| Bù mối nối lạnh (CJC): Độ chính xác @ CJC nội bộ | Tốt hơn ±2,5°C |
| Phát hiện lỗi CJC nội bộ | Có |
| Phát hiện cặp nhiệt điện hở | Có - có thể chọn qua công tắc DIP |
| Thời gian cập nhật | 10 ms |
| Phạm vi tín hiệu | 0...23 mA |
| 0/1...5 và 0/2...10 V | 0 / 4...20 mA |
| Chỉ báo lỗi cảm biến (0...20 mA) | 0 mA hoặc 23 mA / TẮT |
| Chỉ báo lỗi cảm biến (4...20 mA) | 3,5 mA hoặc 23 mA / theo NAMUR NE43 hoặc TẮT |
| Tải (@ đầu ra dòng điện) | ≤ 600 Ω |
| Độ ổn định tải | ≤ 0,01% phạm vi đo / 100 Ω |
| Giới hạn dòng điện @ tải đầu ra thấp | < 60 mA đỉnh / < 4 mA trung bìnhĐầu ra điện áp |
| 0/1...5 và 0/2...10 V | Chỉ báo lỗi cảm biến |
| 0 V / 10% trên mức tối đa / không có | Tải (@ đầu ra điện áp) |
| ≥ 10 kΩ | Đầu ra hở |
| < 18 V | Đánh dấu I.S. / Ex |
| KEMA 10ATEX0147 X | IECEx |
| KEM 10.0068X | FM, US |
| Cl. I, Div. 2, Gp. A, B, C, D T4 hoặc Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | FM, CA |
| Cl. I, Div. 2, Gp. A, B, C, D T4 hoặc Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4 | EAC Ex |
| EAEU KZ 7500361.01.01.08756 | Yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền được quan sát |
| 2014/30/EU & UK SI 2016/1091 | LVD |
| 2014/35/EU & UK SI 2016/1101 | ATEX |
| KEMA 10ATEX0147 X | RoHS |
| 2011/65/EU & UK SI 2012/3032 | EAC |
| TR-CU 020/2011 | EAC Ex |
| EAEU KZ 7500361.01.01.08756 | Phê duyệt |
| KEMA 10ATEX0147 X | IECEx |
| KEM 10.0068X | UKEX |
| DEKRA 21UKEX0055X | c FM us |
| FM17US0004X / FM17CA0003X | c UL us, UL 61010-1 |
| E314307 | EAC Ex |
| EAEU KZ 7500361.01.01.08756 | DNV Marine |
| TAA00001RW |