제품 상세정보
원래 장소: 미국
브랜드 이름: FLUKE
모델 번호: 플루크 87V 산업용 멀티미터
문서: bbe822ac-8c6a-4028-93b1-b10...le.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 200-500$
배달 시간: 1 주
지불 조건: 티/티
|
모바일 앱 지원:
|
Fluke Connect 모바일
|
조작방법:
|
플러그인
|
측정범위:
|
0~1000psi
|
디스플레이 해상도:
|
3.5~4.5자리
|
연결 유형:
|
스레드, 플랜지
|
안전등급:
|
CAT II, CAT III 또는 CAT IV(모델에 따라 다름)
|
연결성:
|
무선 전화
|
데이터 로깅:
|
트렌드캡처
|
|
모바일 앱 지원:
|
Fluke Connect 모바일
|
|
조작방법:
|
플러그인
|
|
측정범위:
|
0~1000psi
|
|
디스플레이 해상도:
|
3.5~4.5자리
|
|
연결 유형:
|
스레드, 플랜지
|
|
안전등급:
|
CAT II, CAT III 또는 CAT IV(모델에 따라 다름)
|
|
연결성:
|
무선 전화
|
|
데이터 로깅:
|
트렌드캡처
|
| 사양 | ||
| 전압 DC | 최대 전압 | 1000V |
| 정확성 | ±(0.05% + 1) | |
| 최대 해상도 | 10μV | |
| 전압 AC | 최대 전압 | 1000V |
| 정확성 | ± 0.7% + 2) 실제 RMS | |
| AC 대역폭 | 낮은 패스 필터와 함께 20 kHz; 3 dB @ 1 kHz | |
| 최대 해상도 | 0.1mV | |
| DC 전류 | 최대 앰퍼 | 10A (최다 30초 동안 20A) |
| 앰퍼 정확도 | ±(0.2% + 2) | |
| 최대 해상도 | 0.01 μA | |
| AC 전류 | 최대 앰퍼 | 10A (최다 30초 동안 20A) |
| 앰퍼 정확도 | ±(1.0% + 2) 실제 RMS | |
| 최대 해상도 | 0.1 μA | |
| 저항력 | 최대 저항 | 50 MΩ |
| 정확성 | ±(0.2% + 1) | |
| 최대 해상도 | 0.1 Ω | |
| 용량 | 최대 용량 | 9,999 μF |
| 정확성 | ±(1% + 2) | |
| 최대 해상도 | 0.01 nF | |
| 빈도 | 최대 주파수 | 200kHz |
| 정확성 | ±(0.005% + 1) | |
| 최대 해상도 | 00.01 Hz | |
| 작업 사이클 | 최대 작업 주기 | 990.9% |
| 정확성 | 1 kHz 당 ± 0.2% + 0.1%) | |
| 최대 해상도 | 00.1% | |
| 온도 측정 | -200.0 °C ~ 1090 °C -328.0 °F에서 1994.0 °F 탐사기를 제외한 |
|
| 80 BK 온도 탐사선 | -40.0 °C ~ 260 °C -40.0 °F ~ 500 °F, 2.2 °C 또는 2% |
|
| 내장성 | 최대 전도성 | 60.00 nS |
| 정확성 | ±(1.0% + 10) | |
| 최대 해상도 | 0.01 nS | |
| 다이오드 | 범위 | 3V |
| 결의 | 1mV | |
| 정확성 | ±(2% + 1) | |
| 작업 사이클 범위 | 정확성 | 1 kHz당 ± 0.2% + 0.1% 내 |
| 환경 사양 | ||
| 작동 온도 | 20 °C ~ + 55 °C | |
| 저장 온도 | 40 °C ~ + 60 °C | |
| 습도 (집화 없이) | 0% ∼ 90% (0 °C ~ 35 °C) 0% ~ 70% (35 °C ~ 55 °C) |
|
| 운영 고도 | 2000m | |
| 안전 사양 | ||
| 초전압 범주 | EN 610101~1000V CAT III, 600V CAT IV | |
| 에이전시 승인 | CE, CSA, RCM | |
| 기계 및 일반 사양 | ||
| 크기 | 201 x 98 x 52mm (호스터와 함께) | |
| 무게 | 355g 624g ∙ 헐스터와 함께 |
|
| 표시 | 디지털 | 6000번 계산, 4초에 업데이트 19,999는 고해상도 모드에서 계산 |
| 아날로그 | 32개의 세그먼트, 업데이트 40/초 | |
| 빈도 | 19,999 회수, 10 Hz 이상에서 3/초 업데이트 | |
| 보증 | 일생 | |
| 배터리 수명 | 알칼리성 | ~400시간, 백라이트 없이 |
| 충격 | IEC 61010 ∼1에 1미터 떨어짐:2001 | |
| 진동 | 2등급 기기에 대해 MIL ₹PRF ₹28800 | |
Tags: