Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HONEYWELL
Certificazione: CO
Numero di modello: STD725-E1AS4AS-1-C-CHS-12C-B-30A6-FX, F1,F5,TP-0000
Documento: Differential Pressure Trans...00.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 600$
Tempi di consegna: 1 settimana
Termini di pagamento: T/T
| Modello | STD725 | Trasmettitore di Pressione Differenziale |
| Materiali delle teste a contatto con il processo e dei diaframmi | E | Materiale testa di processo: Acciaio inossidabile 316 Materiale diaframma: Acciaio inossidabile 316L |
| Fluido di riempimento | 1 | Olio di silicone 200 |
| Connessione di processo | A | Nessuno Nessuno (filettatura femmina NPTF da 1/4" std) |
| Materiali bulloni/dadi | S | SS 316 |
| Tipo/posizione sfiato/scarico | 4 | Tipo testa: Doppia estremità Tipo sfiato: Sfiato standard Posizione: Estremità Materiale sfiato: Corrisponde al materiale della testa(1) |
| Materiali guarnizioni | A | Teflon® o PTFE (caricato con vetro) |
| Pressione statica | S | Pressione statica standard - 4500 psig (315 bar) |
| Orientamento testa/connessione | 1 | Standard, lato alto sinistro, lato basso destro(2) / Orientamento testa std |
| Approvazioni | C | ATEX antideflagrante, intrinsecamente sicuro e non innescante |
| Materiale alloggiamento elettronico e tipo di connessione | C | Materiale: Alluminio verniciato a polvere poliestere Connessione: NPT da 1/2" Protezione contro i fulmini: Sì |
| Uscita/Protocollo | H | Uscita analogica: 4-20mA cc Protocollo digitale: Protocollo HART |
| Selezione interfaccia cliente | S | Indicatore: Standard (con pulsanti di azzeramento, span e configurazione interni) Pulsanti di azzeramento, span e configurazione esterni: Nessuno Lingue: EN, RU |
| Software applicativo | 1 | Diagnostica: Diagnostica standard |
| Impostazioni di limite di uscita, failsafe e protezione da scrittura | 1 | Protezione da scrittura: Abilitata Modalità di guasto: Alta > 21,0 mAcc Limiti di uscita alti e bassi(3) |
| Configurazione generale | C | Configurazione personalizzata (dati unità richiesti al cliente) |
| Accuratezza e calibrazione | B | Accuratezza: Standard Intervallo calibrato: Personalizzato (dati unità richiesti) Quantità di calibrazione: Calibrazione singola |
| Staffa di montaggio | 2 | Tipo staffa: Staffa angolare Materiale: SS 304 |
| Etichetta cliente | 1 | Un'etichetta in acciaio inossidabile cablata (fino a 4 righe, 26 caratteri/riga) |
| Tappi e adattatori per conduit non assemblati | A6 | Tappo conduit certificato NPT da 1/2" SS 316 |
| Certificazioni e garanzia | F1 |
Rapporto di prova di calibrazione e certificato di conformità |
| Fabbrica | 0000 | Identificazione di fabbrica |