उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: HONEYWELL
प्रमाणन: CO
मॉडल संख्या: STD725-E1AS4AS-1-C-CHS-12C-B-30A6-FX, F1,F5,TP-0000
दस्तावेज: Differential Pressure Trans...00.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 600$
प्रसव के समय: 1 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी
| मॉडल | एसटीडी725 | अंतर दबाव ट्रांसमीटर |
| प्रक्रिया गीले सिर और डायफ्राम सामग्री | ई | प्रसंस्करण सिर सामग्रीः 316 स्टेनलेस स्टील डायफ्राम सामग्रीः 316L स्टेनलेस स्टील |
| भरने का द्रव | 1 | सिलिकॉन तेल 200 |
| प्रक्रिया कनेक्शन | ए | कोई नहीं कोई नहीं (1/4 "एनपीटीएफ मादा धागा एसटीडी) |
| बोल्ट/नट्स सामग्री | एस | 316 एस एस |
| वेंट/ड्रेन प्रकार/स्थान | 4 | सिर का प्रकारः दोहरे अंत वाला वेंट प्रकारः मानक वेंट स्थान: अंत वेंटिलेशन सामग्रीः मच सिर सामग्री(1) |
| गास्केट सामग्री | ए | टेफ्लॉन® या पीटीएफई (ग्लास भरा हुआ) |
| स्थिर दबाव | एस | मानक स्थिर दबाव - 4500 पीसीजी (315 बार) |
| हेड/कनेक्ट ओरिएंटेशन | 1 | मानक, ऊपरी बायीं ओर, निचली दाईं ओर(2)/ एसटीडी सिर अभिविन्यास |
| अनुमोदन | सी | एटीएक्स विस्फोट प्रूफ, आंतरिक रूप से सुरक्षित और गैर-ज्वलनशील |
| इलेक्ट्रॉनिक आवास सामग्री और कनेक्शन प्रकार | सी | सामग्रीः पॉलिएस्टर पाउडर लेपित एल्यूमीनियम कनेक्शनः 1/2 एनपीटी प्रकाश संरक्षणः हाँ |
| आउटपुट/प्रोटोकॉल | H | एनालॉग आउटपुटः 4-20mA dc डिजिटल प्रोटोकॉलः हार्ट प्रोटोकॉल |
| ग्राहक इंटरफ़ेस चयन | एस | संकेतकः मानक (आंतरिक शून्य, अवधि और कॉन्फ़िग बटन) एक्सट जीरो, स्पैन और कॉन्फ़िग बटनः कोई नहीं भाषाएँ: EN, RU |
| अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | 1 | निदान: मानक निदान |
| आउटपुट सीमा, विफलता से सुरक्षित और लिखने की सुरक्षा सेटिंग्स | 1 | लिखें Protect: सक्षम विफलता मोडः उच्च> 21.0mAdc उच्च और निम्न उत्पादन सीमाएँ(3) |
| सामान्य विन्यास | सी | कस्टम कॉन्फ़िगरेशन (ग्राहक से आवश्यक इकाई डेटा) |
| सटीकता और कैलिब्रेशन | बी | सटीकताः मानक कैलिब्रेटेड रेंजः कस्टम (यूनिट डेटा आवश्यक) कैलिब्रेशन Qty: एकल कैलिब्रेशन |
| माउंटिंग ब्रैकेट | 2 | ब्रैकेट प्रकारः कोण ब्रैकेट सामग्रीः 304 एसएस |
| ग्राहक टैग | 1 | एक वायर्ड स्टेनलेस स्टील टैग (4 पंक्तियों तक 26 चार/पंक्ति) |
| असंगठित कंडक्ट प्लग और एडाप्टर | A6 | 1/2 एनपीटी 316 एसएस प्रमाणित पाइप प्लग |
| प्रमाणपत्र और वारंटी | F1 |
कैलिब्रेशन परीक्षण रिपोर्ट और अनुरूपता प्रमाणपत्र |
| कारखाना | 0000 | कारखाने की पहचान |