Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: HONEYWELL
Certificación: CO
Número de modelo: STR82D-21CS1 B0-YYCAA21 BN-C-CHB-12C-B-30A6-FG,TP,FX,F5,F1-0000/Y=2.3" 2"
Documento: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 1120$
Tiempo de entrega: 10-12 semanas
Condiciones de pago: T/T
| Características | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Modelo | Se trata de un vehículo de la categoría N. | Transmisor de presión SmartLine con sellos de diafragma remotos |
| Número de sellos | 1 | 1 Sello remoto (lado superior) |
| Fluido de relleno primario (cuerpo del medidor) | 1 | Aceite de silicona 200 |
| DP de doble cabeza | D | 316 SS para parejas cercanas |
| Para las máquinas y aparatos del capítulo 85 | El S | 316 SS Cerrojos y tuercas |
| Fluido de relleno secundario (capillario y sello) | 1 | Aceite de silicona 200 |
| Conexión del sello remoto al cuerpo del medidor | 2 | 2 pulgadas de largo SS pezón estrechamente acoplado |
| Opción de sello | 0 | No hay |
| Sello con flanges con la parte inferior | AFC y AFC | Diámetro del diafragma: 3,5" Tamaño de la brida: 3" La presión nominal de la brida (n) (1): ANSI 300 |
| Material mojado | AA y AA | El diafragma: 316L SS Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO 7638:2003. |
| Material no humedecido (parte superior, inserción superior) | 2 | Las demás: |
| Conexión sello-capillaria | 1 | Sello central |
| Anillos de calibración | B. El trabajo | Las demás: |
| Conexión de descarga y enchufes (2) | El S | Dos pulgadas y media con tapones metálicos |
| Aprobaciones | C. Las | ATEX A prueba de explosión, intrínsecamente seguro y no incendiario |
| Material de la carcasa electrónica y tipo de conexión | C. Las | Material: Aluminio recubierto en polvo de poliéster Conexión: 1/2 NPT Protección contra rayos: Sí |
| Producción/Protocolo | H. | Salida analógica: 4-20mA dc Protocolo digital: Protocolo HART |
| Selección de la interfaz del cliente | - ¿ Por qué? | Indicador: avanzado Botones: Sí Lenguaje: EN,GR,IT,FR,SP,RU,TU |
| Software de aplicación | 1 | Diagnóstico estándar |
| Límite de salida, seguridad contra fallos y configuración de protección de escritura | 1 | Escriba Proteger: Deshabilitado Modo de fallo: alto> 21,0 mAdc Límites de salida altos y bajos ((3)): Honeywell Std (3.8 - 20.8 mAdc) |
| Configuración general | C. Las | Configuración personalizada (Datos de la unidad requeridos por el cliente) |
| Precisión y calibración | B. El trabajo | Precisión: estándar Rango calibrado: personalizado (se requieren datos unitarios) Calibración Qty: Calibración única |
| En el caso de las máquinas de montaje: | 3 | Tipo de soporte: soporte angular Material: soporte de ángulo |
| Etiqueta del cliente | 1 | Una etiqueta de acero inoxidable con alambre (hasta 4 líneas 26 char/línea) |
| Plugas y adaptadores de conductos sin ensamblar | A0 | No se requieren enchufes o adaptadores de conductos |
| Certificaciones y garantía | F1 TP Valores extranjeros |
Reporte de ensayo de calibración y certificado de conformidad (F3399) Certificado de ensayo de fugas por sobrepresión (1.5X MAWP) (F3392) EN10204 Trazabilidad de los materiales de tipo 3.1 (FC33341) |
| Fabricación | 0000 | Identificación de la fábrica |