Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: HONEYWELL
Certificación: CO
Número de modelo: STR82D-21CS1 B0-BCYBA40NG-C-CHB-12C-B-30A6-FX,F1,F5,TP-0000/Y=CL900 RTJ
Documento: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 1120$
Tiempo de entrega: 10-12 semanas
Condiciones de pago: T/T
| Característica | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Modelo | STR82D | Transmisor de Presión SmartLine con Sellos de Diafragma Remotos |
| Número de Sellos | 1 | 1 Sello Remoto (Lado Alto) |
| Fluido de Relleno Primario (Cuerpo Medidor) | 1 | Aceite de Silicona 200 |
| DP de Doble Cabezal | D | 316 SS para Acoplamiento Cercano |
| Tornillos y Tuercas para Cabezales del Transmisor | S | Tornillos y Tuercas de Acero Inoxidable 316 |
| Fluido de Relleno Secundario (capilar y sello) | 1 | Aceite de Silicona 200 |
| Conexión del Sello Remoto al Cuerpo Medidor | 2 | Niple de Acero Inoxidable de 2 pulgadas de largo, acoplamiento cercano |
| Opción de Sello | 0 | Ninguno |
| Sello con Brida Fija con Inferior | AFC | Diámetro del Diafragma: 3.5" Tamaño de Brida: 3" Clasificación de Presión de Brida(1): ANSI 300 |
| Material Húmedo | AA | Diafragma: Acero Inoxidable 316L Inserto Superior: Acero Inoxidable 316L |
| Material No Húmedo (superior, inserto superior) | 2 | Acero Inoxidable 316L |
| Conexión Sello-Capilar | 1 | Sello Central |
| Anillos de Calibración | B | Acero Inoxidable 316L |
| Conexión de Purga y Tapones(2) | S | Dos de 1/2" con tapones metálicos |
| Aprobaciones | C | ATEX Antideflagrante, Intrínsecamente Seguro y No Incendiativo |
| Material de la Carcasa Electrónica y Tipo de Conexión | C | Material: Aluminio con Recubrimiento en Polvo de Poliéster Conexión: 1/2 NPT Protección contra Rayos: Sí |
| Salida/ Protocolo | H | Salida Analógica: 4-20mA cc Protocolo Digital: Protocolo HART |
| Selecciones de Interfaz del Cliente | E | Indicador: Avanzado Botones: Sí Idiomas: EN,GR,IT, FR,SP,RU, TU |
| Software de Aplicación | 1 | Diagnósticos Estándar |
| Límites de Salida, Configuración de Seguridad y Protección contra Escritura | 1 | Protección contra Escritura: Desactivada Modo de Fallo: Alto > 21.0mAdc Límites de Salida Altos y Bajos(3): Estándar Honeywell (3.8 - 20.8 mAdc) |
| Configuración General | C | Configuración Personalizada (Se requieren datos de la unidad del cliente) |
| Precisión y Calibración | B | Precisión: Estándar Rango Calibrado: Personalizado (Se requieren datos de la unidad) Cantidad de Calibración: Calibración Única |
| Soporte de Montaje | 3 | Tipo de Soporte: Soporte Angular Material: Soporte Angular |
| Etiqueta del Cliente | 1 | Etiqueta de Acero Inoxidable Cableada (Hasta 4 líneas de 26 caracteres/línea) |
| Tapones y Adaptadores de Conducto No Ensamblados | A0 | No se requieren tapones ni adaptadores de conducto |
| Certificaciones y Garantía | F1 TP FX |
Informe de Prueba de Calibración y Certificado de Conformidad (F3399) Certificado de Prueba de Fuga por Sobrepresión (1.5X MAWP) (F3392) Trazabilidad de Material EN10204 Tipo 3.1 (FC33341) |
| Fábrica | 0000 | Identificación de Fábrica |