제품 상세정보
원래 장소: 일본
브랜드 이름: HIOKI
인증: CO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 1770-2200USD
포장 세부 사항: 표준 판지 상자 포장
배달 시간: 6~8주
지불 조건: 티/티
공급 능력: 99개/6-8주
|
측정 유형:
|
게이지, 절대, 차동
|
표시 유형:
|
LCD, 아날로그 다이얼
|
정확성:
|
± 0.5% fs
|
구경 측정:
|
공장에서 교정됨, 현장 조정 가능
|
측정범위:
|
0~1000psi
|
전원 공급 장치:
|
24V DC
|
응답 시간:
|
1/2 이하
|
애플리케이션:
|
산업, HVAC, 자동차
|
압력 범위:
|
0~10000psi
|
보호등급:
|
IP65
|
|
측정 유형:
|
게이지, 절대, 차동
|
|
표시 유형:
|
LCD, 아날로그 다이얼
|
|
정확성:
|
± 0.5% fs
|
|
구경 측정:
|
공장에서 교정됨, 현장 조정 가능
|
|
측정범위:
|
0~1000psi
|
|
전원 공급 장치:
|
24V DC
|
|
응답 시간:
|
1/2 이하
|
|
애플리케이션:
|
산업, HVAC, 자동차
|
|
압력 범위:
|
0~10000psi
|
|
보호등급:
|
IP65
|
| 모델 | BT3554-50 (주 단위 모델, 별도로 판매되지 않습니다. 주 단위, 영어 표지판) | ||
|---|---|---|---|
| 저항 측정 범위 | 3mΩ (최대 디스플레이 3,100mΩ, 해상도 1μΩ) ~ 3 Ω 범위 (최대 디스플레이 3,100 Ω, 해상도 1mΩ), 4단 전환. 측정 정확도: ±0.8% rdg ±6 dgt (만 3mΩ 범위 ± 1.0% rdg ±8 dgt) 측정 전류 주파수: 1 kHz ± 30 Hz; 1 kHz ± 80 Hz 소음 주파수 회피가 활성화 된 측정 전류: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ 범위), 16 mA (300 mΩ 범위), 1.6 mA (3 Ω 범위) 개방형 단말 전압: 최대 5V | ||
| 전압 측정 범위 | ±6V (최대 표시±6.000V, 해상도: 1mV) ~ ±60V (최대 표시±60.00V, 해상도: 10mV), 2단계 스위치, 측정 정확도: ±0.08% rdg ±6 dgt | ||
| 온도 측정 정확도 | 측정 범위: -10°C~60°C, 최대 표시 60.0°C, 해상도 0.1°C, 측정 정확도※ ±1.0°C ※ 클립 온도 센서 9460을 사용할 때 BT3554-50 단일 단위 정확성: 아날로그 입력을 위해: 부착된 ±0.5°C 온도 센서 껍질형 시험 선 9460를 사용 ※ 온도 프로브 9451을 사용할 때 ±0.5° C를 추가하십시오 (케이블 길이 1.5m) ※ 온도 프로브 9451s를 사용할 때 ±0.5°C (케이블 길이 0.1m) 를 추가하십시오. BT3554-50 드라이버 정확도: 아날로그 입력에서 ±0.5°C | ||
| 최대 허용 입력 전압 | DC 60V 최대, AC로 입력할 수 없습니다 | ||
| 측정 시간 | 100ms | ||
| 반응 시간 | 약 1.6초 | ||
| 비교기 | 설정된 임계값과 측정값을 비교하고 신고합니다. | ||
| 저장 기능 | 작업 내용: 측정 데이터를 저장, 읽기 및 삭제. 저장/ 삭제 | ||
| 측정 및 기록 안내 | 운영 세부 사항: | ||
| 통신 인터페이스 | USB 블루투스®️ 무선 통신 (Z3210을 장착한 경우) | ||
| 다른 특징 | 온도 측정 (-10.0°C ~ 60.0°C), 제로 조절, 대기 기능, 자동 대기 기능, 자동 저장 기능, 자동 에너지 절약 모드, 시계 | ||
| 전원 공급 | AAA 알칼리 배터리 (LR6) *8 연속 사용 시간: 약 8.3 시간 (Z3210 없이) 약 8.2시간 (Z3210과 무선 통신) | ||
| 부피와 무게 | 199 W * 132 H * 60.6 D mm (하우스 설치) 960g (배터리와 케이스를 포함) | ||
| 부속물 | 휴대용 케이스: C1014 *1, 보호 케이스 Z5041 *1, 피지 키트 Z5050 *1, 제로 조정 보드 *1, 라니어드 *1, USB 케이블 *1, AAA 알칼리 배터리 (LR6) *8, 사용자 설명서 *1 | ||
BT3554-50: 부속 프로브가 없습니다 | |||
Tags: