제품 상세정보
브랜드 이름: HACH
모델 번호: HQ4100
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 699USA
배달 시간: 6-8 주
지불 조건: 티/티
공급 능력: 6-8주 699
|
작동 온도:
|
0°C ~ 50°C
|
데이터 출력:
|
USB, 블루투스, RS232
|
무게:
|
250 그램
|
측정 매개 변수:
|
pH, 용존 산소, 전도도, 탁도, 총 용존 고형물(TDS), 염도, 온도
|
정확성:
|
±0.01 pH, ±0.1 mg/L DO, ±1% 전도도
|
측정 범위:
|
pH: 0-14, DO: 0-20 mg/L, 전도도: 0-200 mS/cm
|
치수:
|
150mm x 70mm x 40mm
|
디스플레이 유형:
|
LCD/LED 디지털 디스플레이
|
애플리케이션:
|
환경 모니터링, 폐수 처리, 양식업, 식수 분석
|
데이터 저장:
|
1000개 이상의 판독값을 저장할 수 있는 내부 메모리
|
재료:
|
스테인레스 스틸 프로브가 포함된 ABS 플라스틱 하우징
|
전원공급장치:
|
충전식 배터리/AC 어댑터
|
구경 측정:
|
자동 및 수동 교정 옵션
|
방수 등급:
|
IP67
|
|
작동 온도:
|
0°C ~ 50°C
|
|
데이터 출력:
|
USB, 블루투스, RS232
|
|
무게:
|
250 그램
|
|
측정 매개 변수:
|
pH, 용존 산소, 전도도, 탁도, 총 용존 고형물(TDS), 염도, 온도
|
|
정확성:
|
±0.01 pH, ±0.1 mg/L DO, ±1% 전도도
|
|
측정 범위:
|
pH: 0-14, DO: 0-20 mg/L, 전도도: 0-200 mS/cm
|
|
치수:
|
150mm x 70mm x 40mm
|
|
디스플레이 유형:
|
LCD/LED 디지털 디스플레이
|
|
애플리케이션:
|
환경 모니터링, 폐수 처리, 양식업, 식수 분석
|
|
데이터 저장:
|
1000개 이상의 판독값을 저장할 수 있는 내부 메모리
|
|
재료:
|
스테인레스 스틸 프로브가 포함된 ABS 플라스틱 하우징
|
|
전원공급장치:
|
충전식 배터리/AC 어댑터
|
|
구경 측정:
|
자동 및 수동 교정 옵션
|
|
방수 등급:
|
IP67
|
| 모델명 | HQ4100 |
|---|---|
| 전체 이름 | 휴대용 다항목 수질 측정기 (1채널, 고급) |
| 핵심 기술 | IntelliCAL 디지털 프로브 자동 인식 |
| 교정 데이터 저장 | 프로브에 저장됨 |
| 데이터 메모리 | 100,000개 측정값 |
| 인터페이스 | 방수 USB + 선택 사항 Bluetooth |
| 보호 등급 | IP67 (배터리함 장착 시) |
| 크기 (높이*너비*깊이) | 63 mm * 97 mm * 220 mm |
| 무게 (측정기만 해당) | 530 g |
| 보증 | 36개월 |
| 측정 범위 | 0.00-14.00 pH |
|---|---|
| 해상도 | 0.001 / 0.01 / 0.1 pH (선택 가능) |
| 정확도 | ±0.02 pH |
| 온도 보상 | 자동 (ATC) |
| 교정 지점 | 최대 5개 지점 |
| 버퍼 인식 | IUPAC, USA, DIN, 사용자 정의 |
| 측정 범위 | ±2000 mV |
|---|---|
| 해상도 | 0.1 mV |
| 정확도 | 프로브 종속적 |
| 측정 범위 | 0.01 µS/cm - 200 mS/cm |
|---|---|
| 해상도 | 0.01 µS/cm ~ 0.1 mS/cm (선택 가능) |
| 정확도 | 측정값의 ±0.5% (프로브 종속적) |
| 온도 보상 | 자동 (ATC) |
| 교정 지점 | 최대 3개 지점 |
| 표준 세트 | IUPAC, USA, DIN, 사용자 정의, NaCl, 해수 |
| TDS 측정 | 0.01 mg/L - 50.0 g/L |
|---|---|
| 염분 측정 | 0.00-42.0 ppt |
| 비저항 측정 | 0.005 Ω*cm - 100 MΩ*cm |
| 용존 산소 (LDO) | 0.00-20.0 mg/L; 0-200% 포화도 |
| ISE 측정 | NH4+, F-, Cl-, NO3-, Na+ 등 |
| 온도 측정 | -5 °C ~ 105 °C |
| 디스플레이 유형 | 640*480 컬러 TFT (백라이트, 눈부심 방지) |
|---|---|
| 디스플레이 기능 | 최대 3개 매개변수 동시 표시 |
| 잠금 기능 | 연속 / 자동 안정화 / 간격 설정 |
| 작동 인터페이스 | 소프트 터치 키패드 |
| 언어 지원 | 27개 언어 |
| 내장 배터리 | 충전식 Li-ion 18650 (3400 mAh) |
|---|---|
| 외부 전원 | USB 어댑터 (100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC, 2 A) |
| 배터리 수명 | 최대 140시간 (일반) |
| GLP 준수 | 예 |
| 데이터 전송 | USB to PC / USB 저장 장치 / 선택 사항 Bluetooth |
| 암호 보호 | 예 |
| 교정 알림 | 선택 가능 (2시간 ~ 7일) |
Tags: