제품 상세정보
브랜드 이름: HACH
모델 번호: 27450-50
문서: HACH SHIJI.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 49.9 SUD
배달 시간: 6-8 주
지불 조건: 티/티
공급 능력: 1PC 6-8주
| 카테고리 | 매개 변수 | 가치 | 단위 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | 카탈로그 번호 | 27450-50 | 또한 2745050로 참조 | |
| 기본 정보 | 제조업자 | 하치 회사 | 로블랜드, CO | |
| 기본 정보 | 제품 타입 | 테스트 스트립 | 무료 및 전체 염소 검출 | |
| 기본 정보 | 테스트_방법 | 컬로미트릭 테스트 스트립 | 덤불어 읽기 | |
| 기본 정보 | 양 | 50 | 시험 | 각 패키지 |
| 기본 정보 | 적용 | 현장에서의 수질 검진 | 식수, 폐수, 수영장 | |
| 매개 변수_ 측정 | 분석물 | 자유 염소, 전체 염소 | Cl2로 | |
| 매개 변수_ 측정 | 측정 범위 | 0-10 | mg/L | 낮은 범위 |
| 매개 변수_ 측정 | 해결 단계 | 0, 0.5, 1, 2, 4, 10 | mg/L | 시각적 색상 비교 스케일 |
| 성능 | 응답 시간 | 30 | 2초 | 전형적인 개발 시간 |
| 성능 | 정확성 | 반량적 | 시각 비교 기반 | |
| 신체적 | 저장 온도 | 4-30 | °C | 39~86°F |
| 신체적 | 저장_ 습도 | ≤ 85 | % | 응축되지 않는 것 |
| 신체적 | Shelf_Life | 24 | 몇 달 | 열지 않은 상태, 적절한 보관 상태 |
| 신체적 | 포장 | 마른 물질을 넣은 플라스틱 수포 | 수분 보호용 | |
| 준수 | USEPA_Compliant | 아니 | EPA가 승인하지 않은 방법 | |
| 준수 | NSF_Certified | 아니 |
Tags: