제품 상세정보
브랜드 이름: HACH
모델 번호: 14070-99
문서: HACH SHIJI.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: 49.9 SUD
배달 시간: 6-8 주
지불 조건: 티/티
공급 능력: 1PC 6-8주
| 부품 번호 | 제품명 | 방법 | 범위(mg/L Cl₂) | 샘플 크기 | 호환 기기 | 포장 | 테스트 횟수 | 유효 기간 | 보관 온도 | 형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105569-CN | DPD 유리 염소 시약 분말 캡슐 | DPD 방법 8021 | 0.02-2.00 | 10ml | DR300, DR3900, DR2800, DR800 시리즈, PCII | 분말 캡슐 | 100 | 60개월 | 10-25°C | 고체 | 음용수용 EPA 승인 |
| 14070-99 | DPD 유리 염소 시약 분말 캡슐 | DPD 방법 8021 | 0.1-10.0 | 10ml | DR 시리즈 분광광도계 | 분말 캡슐 | 100 | 60개월 | 10-25°C | 고체 | 현장 |
| 2556900-CN | CL17 유리 염소 시약 키트 | DPD 액체 방법 10059 | 0.02-2.00 | 해당 없음 | CL17, CL17sc 온라인 분석기 | 액체 시약 키트 | 30일 | 2-8°C | 액체 | CL17 전용 키트 | |
| 2314011 | CL17 유리 염소 지시약 | DPD 방법 | 해당 없음 | 473ml | CL17, CL17SC | 지시약 용액 | 180일 | 2-8°C | 액체 | CL17 시스템용 | |
| 27450-50 | 유리 염소 테스트 스트립 | 시각적 색상 비교 | 0-10 | 해당 없음 | 시각적 테스트 | 테스트 스트립 | 50 | 24개월 | 10-25°C | 고체 | 단순 시각적 비교 |
| 2445300 | 유리 염소 및 총 염소 시약 키트(FEAS) | DPD FEAS 적정 | 0-3.00 | 해당 없음 | 디지털 적정기 | 시약 세트 | 40-100 | 24개월 | 10-25°C | 고체+액체 | 적정 방법 |
Tags: