製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: HONEYWELL
証明: CO
モデル番号: STR82D-21CS1H0-BCCBA40NG-C-CHB-12C-B-30A6-FX、F1、TP-0000
書類: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 1000$-1500$
受渡し時間: 10~12週間
支払条件: T/T
|
動作温度:
|
-20℃~85℃
|
配送重量:
|
15kg
|
正確さ:
|
±0.25%FS
|
製品名:
|
圧力測定器
|
供給:
|
12.5から36Vdc
|
プロセス接続:
|
1/2インチ NPT
|
応答時間:
|
≤ 10 ms
|
環境温度:
|
-30 °C~80 °C
|
|
動作温度:
|
-20℃~85℃
|
|
配送重量:
|
15kg
|
|
正確さ:
|
±0.25%FS
|
|
製品名:
|
圧力測定器
|
|
供給:
|
12.5から36Vdc
|
|
プロセス接続:
|
1/2インチ NPT
|
|
応答時間:
|
≤ 10 ms
|
|
環境温度:
|
-30 °C~80 °C
|
| 特徴 | コード | 説明 |
|---|---|---|
| モデル | STR82D | リモート ダイヤフラム シール付き SmartLine 圧力トランスミッタ |
| シールの数 | 1 | 1 リモートシール (ハイサイド) |
| 一次充填液(メーター本体) | 1 | シリコーンオイル 200 |
| デュアルヘッドDP | D | 316 SS 親しいカップル向け |
| 送信機ヘッド用ボルト・ナット | S | 316 SS ボルトとナット |
| 二次充填液 (キャピラリーとシール) | 1 | シリコーンオイル 200 |
| リモートシールとメーター本体の接続 | 2 | 長さ2インチのSSニップル密結合 |
| シールオプション | 0 | なし |
| 下部付きフラッシュフランジシール | AFC | ダイヤフラム直径: 3.5インチ フランジサイズ: 3" フランジ圧力定格(1): ANSI 300 |
| 接液部材質 | AA | ダイヤフラム:316L SS 上部インサート:316L SS |
| 非接液部材質(上部、上部インサート) | 2 | 316L SS |
| シールとキャピラリの接続 | 1 | センターシール |
| キャリブレーションリング | B | 316L SS |
| フラッシング接続とプラグ(2) | S | 1/2 インチ金属プラグ付き 2 つ |
| 承認 | C | ATEX 防爆、本質安全防爆、非発火性 |
| 電子ハウジングの材質と接続タイプ | C | 材質: ポリエステル粉体塗装アルミニウム 接続: 1/2 NPT 雷保護: はい |
| 出力/プロトコル | H | アナログ出力: 4-20mA DC デジタルプロトコル: HARTプロトコル |
| 顧客インターフェースの選択 | E | インジケーター: 詳細 ボタン: はい 言語: 英語、GR、IT、FR、SP、RU、TU |
| アプリケーションソフトウェア | 1 | 標準診断 |
| 出力制限、フェイルセーフ、ライトプロテクトの設定 | 1 | ライトプロテクト: 無効 故障モード: 高> 21.0mAdc 上限および下限出力制限(3): ハネウェル標準 (3.8 - 20.8 mAdc) |
| 一般的な構成 | C | カスタム構成 (顧客からのユニットデータが必要) |
| 精度と校正 | B | 精度: 標準 校正範囲: カスタム (単位データが必要) 校正数量: 単一校正 |
| 取付金具 | 3 | ブラケットタイプ: アングルブラケット 材質: アングルブラケット |
| 顧客タグ | 1 | 有線ステンレスタグ 1 個 (最大 4 行、26 文字/行) |
| 組み立てられていない電線管プラグおよびアダプター | A0 | 電線管プラグやアダプターは不要 |
| 認証と保証 | F1 TP FX |
校正試験報告書および適合証明書 (F3399) 過圧リークテスト証明書 (1.5X MAWP) (F3392) EN10204 タイプ 3.1 材料トレーサビリティ (FC33341) |
| 工場 | 0000 | 工場の識別 |