Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HONEYWELL
Certificazione: CO
Numero di modello: STR82D-21CS1H0-BCCBC40NG-C-CHB-12C-B-30A6-FG,FX,F1,TP-0000
Documento: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 1120$
Tempi di consegna: 10-12 settimane
Termini di pagamento: T/T
| Caratteristica | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| Modello | STR82D | SmartLine Pressure Transmitter con Membrane Remote |
| Numero di Membrane | 1 | 1 Membrana Remota (Lato Alto) |
| Fluido di Riempimento Primario (Corpo Misuratore) | 1 | Olio di Silicone 200 |
| DP a Doppia Testa | D | Acciaio Inox 316 per Accoppiamento Stretto |
| Bulloni e Dadi per Testine Trasmettitore | S | Bulloni e Dadi in Acciaio Inox 316 |
| Fluido di Riempimento Secondario (capillare e membrana) | 1 | Olio di Silicone 200 |
| Collegamento Membrana Remota al Corpo Misuratore | 2 | Nipplo in Acciaio Inox da 2 pollici accoppiato stretto |
| Opzione Membrana | 0 | Nessuna |
| Membrana Flangiata a Filo con Inferiore | AFC | Diametro Membrana: 3.5" Dimensione Flangia: 3" Classe di Pressione Flangia(1): ANSI 300 |
| Materiale a Contatto con il Fluido | AA | Membrana: Acciaio Inox 316L Inserto Superiore: Acciaio Inox 316L |
| Materiale Non a Contatto con il Fluido (superiore, inserto superiore) | 2 | Acciaio Inox 316L |
| Collegamento Membrana-Capillare | 1 | Membrana Centrale |
| Anelli di Calibrazione | B | Acciaio Inox 316L |
| Attacco di Lavaggio e Tappi(2) | S | Due da 1/2" con tappi metallici |
| Approvazioni | C | ATEX Antideflagrante, Intrinsecamente Sicuro e Non Incendivo |
| Materiale Alloggiamento Elettronico e Tipo di Connessione | C | Materiale: Alluminio Verniciato a Polvere Poliestere Connessione: 1/2 NPT Protezione Fulmini: Sì |
| Uscita/ Protocollo | H | Uscita Analogica: 4-20mA cc Protocollo Digitale: Protocollo HART |
| Selezione Interfaccia Cliente | E | Indicatore: Avanzato Pulsanti: Sì Lingue: EN,GR,IT, FR,SP,RU, TU |
| Software Applicativo | 1 | Diagnostica Standard |
| Impostazioni Limite Uscita, Failsafe e Protezione Scrittura | 1 | Protezione Scrittura: Disabilitata Modalità di Guasto: Alta > 21.0mAdc Limiti Uscita Alti e Bassi(3): Standard Honeywell (3.8 - 20.8 mAdc) |
| Configurazione Generale | C | Configurazione Personalizzata (Dati Unità Richiesti al cliente) |
| Precisione e Calibrazione | B | Precisione: Standard Intervallo Calibrato: Personalizzato (Dati Unità Richiesti) Quantità Calibrazione: Calibrazione Singola |
| Staffa di Montaggio | 3 | Tipo Staffa: Staffa Angolare Materiale: Staffa Angolare |
| Etichetta Cliente | 1 | Un'Etichetta in Acciaio Inox Cablata (Fino a 4 righe 26 caratteri/riga) |
| Tappi e Adattatori per Canalina Non Assemblati | A0 | Nessun Tappo o Adattatore per Canalina Richiesto |
| Certificazioni e Garanzia | F1 TP FX |
Certificato di Rapporto di Prova di Calibrazione e Conformità (F3399) Certificato di Prova di Perdita Sovrapressione (1.5X MAWP) (F3392) Tracciabilità Materiali EN10204 Tipo 3.1 (FC33341) |
| Fabbrica | 0000 | Identificazione Fabbrica |