Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HONEYWELL
Πιστοποίηση: CO
Αριθμό μοντέλου: STR87G-11 B0120-YYCAA21 BN-C-CHB-14C-B-00A6-FG,FX,F1,F5,FE,TP-0000/Y=2,3" 2"
Έγγραφο: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: 1120$
Χρόνος παράδοσης: 10-12 εβδομάδων
Όροι πληρωμής: T/T
| Χαρακτηριστικό | Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Μοντέλο | STR82D | Έξυπνος Μετατροπέας Πίεσης SmartLine με Απομακρυσμένες Σφραγίδες Διαφράγματος |
| Αριθμός Σφραγίδων | 1 | 1 Απομακρυσμένη Σφραγίδα (Υψηλή Πλευρά) |
| Πρωτεύον Υγρό Γεμίσματος (Σώμα Μετρητή) | 1 | Σιλικονούχο Λάδι 200 |
| Διπλή Κεφαλή DP | D | 316 SS για Στενή Σύνδεση |
| Βίδες και Παξιμάδια για Κεφαλές Μετατροπέα | S | Βίδες και Παξιμάδια από 316 SS |
| Δευτερεύον Υγρό Γεμίσματος (καλωδιο και σφραγίδα) | 1 | Σιλικονούχο Λάδι 200 |
| Σύνδεση Απομακρυσμένης Σφραγίδας με Σώμα Μετρητή | 2 | 2 ιντσών θηλή από SS στενά συνδεδεμένη |
| Επιλογή Σφραγίδας | 0 | Καμία |
| Σφραγίδα Φλάντζας με Χαμηλότερη | AFC | Διάμετρος Διαφράγματος: 3.5" Μέγεθος Φλάντζας: 3" Βαθμολογία Πίεσης Φλάντζας(1): ANSI 300 |
| Υλικά που έρχονται σε επαφή με το μέσο | AA | Διάφραγμα: 316L SS Άνω Ένθετο: 316L SS |
| Μη Υλικά που έρχονται σε επαφή με το μέσο (άνω, άνω ένθετο) | 2 | 316L SS |
| Σύνδεση Σφραγίδας-Καλωδίου | 1 | Κεντρική Σφραγίδα |
| Δακτύλιοι Βαθμονόμησης | B | 316L SS |
| Σύνδεση και Πώματα Καθαρισμού(2) | S | Δύο 1/2" με μεταλλικά πώματα |
| Εγκρίσεις | C | ATEX Αντιεκρηκτικό, Εγγενώς Ασφαλές & Μη Επαγωγικό |
| Υλικό Ηλεκτρονικού Περιβλήματος & Τύπος Σύνδεσης | C | Υλικό: Αλουμίνιο με Επίστρωση Πολυεστερικής Πούδρας Σύνδεση: 1/2 NPT Προστασία από Κεραυνούς: Ναι |
| Έξοδος/Πρωτόκολλο | H | Αναλογική Έξοδος: 4-20mA dc Ψηφιακό Πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο HART |
| Επιλογές Διεπαφής Πελάτη | E | Οθόνη: Προηγμένη Κουμπιά: Ναι Γλώσσες: EN,GR,IT, FR,SP,RU, TU |
| Λογισμικό Εφαρμογής | 1 | Τυπική Διάγνωση |
| Ρυθμίσεις Ορίου Εξόδου, Ασφαλούς Λειτουργίας & Προστασίας Εγγραφής | 1 | Προστασία Εγγραφής: Απενεργοποιημένη Λειτουργία Ασφαλείας: Υψηλή > 21.0mAdc Όρια Υψηλής & Χαμηλής Εξόδου(3): Honeywell Std (3.8 - 20.8 mAdc) |
| Γενική Διαμόρφωση | C | Προσαρμοσμένη Διαμόρφωση (Απαιτούνται Δεδομένα Μονάδας από τον πελάτη) |
| Ακρίβεια και Βαθμονόμηση | B | Ακρίβεια: Τυπική Εύρος Βαθμονόμησης: Προσαρμοσμένο (Απαιτούνται Δεδομένα Μονάδας) Ποσότητα Βαθμονόμησης: Ενιαία Βαθμονόμηση |
| Βάση Στήριξης | 3 | Τύπος Βάσης: Γωνιακή Βάση Υλικό: Γωνιακή Βάση |
| Ετικέτα Πελάτη | 1 | Μία Ετικέτα από Ανοξείδωτο Χάλυβα με Καλώδιο (Έως 4 γραμμές 26 χαρακτήρες/γραμμή) |
| Μη Συναρμολογημένα Πώματα και Προσαρμογείς Αγωγών | A0 | Δεν απαιτούνται Πώματα ή Προσαρμογείς Αγωγών |
| Πιστοποιήσεις & Εγγύηση | F1 TP FX |
Έκθεση Δοκιμής Βαθμονόμησης & Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (F3399) Πιστοποιητικό Δοκιμής Διαρροής Υπερπίεσης (1.5X MAWP) (F3392) EN10204 Τύπος 3.1 Ιχνηλασιμότητα Υλικών (FC33341) |
| Εργοστάσιο | 0000 | Αναγνώριση Εργοστασίου |