Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: HONEYWELL
Zertifizierung: CO
Modellnummer: STR82D-21CS1H0-BCCBC40NG-C-CHB-12C-B-30A6-FG,FX,F1,TP-0000
Dokumentieren: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 900$-1300$
Lieferzeit: 10-12 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
|
Präzision:
|
0,5%fs
|
Messbereich:
|
400 mbar... 400 bar
|
An sich sicher:
|
10,5...30 VDC
|
Kalibrierung:
|
5-Punkt / 10-Punkt
|
Druckform:
|
Spur G, Absolut A
|
Ausgabeschnittstelle:
|
M10*1 Weiblicher Faden
|
Schutzstufe:
|
IP65/IP68
|
|
Präzision:
|
0,5%fs
|
|
Messbereich:
|
400 mbar... 400 bar
|
|
An sich sicher:
|
10,5...30 VDC
|
|
Kalibrierung:
|
5-Punkt / 10-Punkt
|
|
Druckform:
|
Spur G, Absolut A
|
|
Ausgabeschnittstelle:
|
M10*1 Weiblicher Faden
|
|
Schutzstufe:
|
IP65/IP68
|
| Besonderheit | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| Modell | STR82D | SmartLine-Drucktransmitter mit externen Membrandichtungen |
| Anzahl der Siegel | 1 | 1 Ferndichtung (Hochseite) |
| Primäre Füllflüssigkeit (Zählergehäuse) | 1 | Silikonöl 200 |
| Doppelkopf-DP | D | 316 SS für Close-Couple |
| Schrauben und Muttern für Senderköpfe | S | 316 SS Schrauben und Muttern |
| Sekundäre Füllflüssigkeit (Kapillare und Dichtung) | 1 | Silikonöl 200 |
| Anschluss der Ferndichtung an das Messgerätegehäuse | 2 | 2 Zoll langer SS-Nippel, eng gekoppelt |
| Siegeloption | 0 | Keiner |
| Bündige Flanschdichtung mit Unterteil | AFC | Membrandurchmesser: 3,5" Flanschgröße: 3" Flanschdruckstufe(1): ANSI 300 |
| Benetztes Material | AA | Membran: 316L SS Oberer Einsatz: 316L SS |
| Nicht benetztes Material (Obermaterial, oberer Einsatz) | 2 | 316L SS |
| Dichtung-Kapillar-Verbindung | 1 | Mitteldichtung |
| Kalibrierringe | B | 316L SS |
| Spülanschluss und Stopfen(2) | S | Zwei 1/2" mit Metallstopfen |
| Zulassungen | C | ATEX explosionsgeschützt, eigensicher und nicht zündfähig |
| Elektronisches Gehäusematerial und Verbindungstyp | C | Material: Polyester-pulverbeschichtetes Aluminium Anschluss: 1/2 NPT Blitzschutz: Ja |
| Ausgabe/Protokoll | H | Analoger Ausgang: 4–20 mA Gleichstrom Digitales Protokoll: HART-Protokoll |
| Auswahl der Kundenschnittstelle | E | Indikator: Fortgeschritten Knöpfe: Ja Sprachen: EN, GR, IT, FR, SP, RU, TU |
| Anwendungssoftware | 1 | Standarddiagnose |
| Einstellungen für Ausgabelimit, Ausfallsicherheit und Schreibschutz | 1 | Schreibschutz: Deaktiviert Fehlermodus: Hoch > 21,0 mA DC Obere und untere Ausgangsgrenzen(3): Honeywell Std (3,8–20,8 mAdc) |
| Allgemeine Konfiguration | C | Benutzerdefinierte Konfiguration (Gerätedaten vom Kunden erforderlich) |
| Genauigkeit und Kalibrierung | B | Genauigkeit: Standard Kalibrierter Bereich: Benutzerdefiniert (Einheitsdaten erforderlich) Kalibrierungsmenge: Einzelkalibrierung |
| Montagehalterung | 3 | Halterungstyp: Winkelhalterung Material: Winkelhalterung |
| Kunden-Tag | 1 | Ein kabelgebundenes Edelstahletikett (bis zu 4 Zeilen, 26 Zeichen/Zeile) |
| Nicht zusammengebaute Rohrstopfen und Adapter | A0 | Keine Kabelstopfen oder Adapter erforderlich |
| Zertifizierungen und Garantie | F1 TP FX |
Kalibrierungstestbericht und Konformitätszertifikat (F3399) Überdruck-Lecktest-Zertifikat (1,5X MAWP) (F3392) EN10204 Typ 3.1 Materialrückverfolgbarkeit (FC33341) |
| Fabrik | 0000 | Fabrikidentifikation |