Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HONEYWELL
Certification: CO
Numéro de modèle: STR87G-11 B0120-BCYBA40NG-C-CHB-14C-B-00A6-FG,FX,F1,F5,FE,TP-0000/Y=CL600
Documents: hon-ia-34-st-03-88-str800.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: 1120$
Délai de livraison: 10-12 semaines
Conditions de paiement: T/T
| Caractéristique | Code | Description |
|---|---|---|
| Modèle | STR82D | Transmetteur de Pression SmartLine avec Joints Diaphragmes Distants |
| Nombre de Joints | 1 | 1 Joint Distant (Côté Haut) |
| Fluide de Remplissage Primaire (Corps de Mesure) | 1 | Huile de Silicone 200 |
| DP à Double Tête | D | 316 SS pour Accouplement Serré |
| Boulons et Écrous pour Têtes de Transmetteur | S | Boulons et Écrous en Acier Inoxydable 316 |
| Fluide de Remplissage Secondaire (capillaire & joint) | 1 | Huile de Silicone 200 |
| Connexion du Joint Distant au Corps de Mesure | 2 | Tétine en Acier Inoxydable de 2 pouces pour accouplement serré |
| Option de Joint | 0 | Aucun |
| Joint à Bride Affleurante avec Inférieur | AFC | Diamètre du Diaphragme : 3,5" Taille de la Bride : 3" Pression Nominale de la Bride(1) : ANSI 300 |
| Matériau Humide | AA | Diaphragme : Acier Inoxydable 316L Insert Supérieur : Acier Inoxydable 316L |
| Matériau Non Humide (supérieur, insert supérieur) | 2 | Acier Inoxydable 316L |
| Connexion Joint-Capillaire | 1 | Joint Central |
| Anneaux de Calibration | B | Acier Inoxydable 316L |
| Raccord de Rinçage et Bouchons(2) | S | Deux 1/2" avec bouchons métalliques |
| Approbations | C | ATEX Antidéflagrant, Intrinsèquement Sûr & Non-incendiaire |
| Matériau du Boîtier Électronique & Type de Connexion | C | Matériau : Aluminium Revêtu de Poudre Polyester Connexion : 1/2 NPT Protection Contre la Foudre : Oui |
| Sortie/ Protocole | H | Sortie Analogique : 4-20mA cc Protocole Numérique : Protocole HART |
| Sélections de l'Interface Client | E | Indicateur : Avancé Boutons : Oui Langues : EN,GR,IT, FR,SP,RU, TU |
| Logiciel d'Application | 1 | Diagnostics Standard |
| Limites de Sortie, Paramètres de Sécurité et de Protection en Écriture | 1 | Protection en Écriture : Désactivée Mode de Défaillance : Haut > 21.0mA Limites de Sortie Haut et Bas(3) : Standard Honeywell (3.8 - 20.8 mA) |
| Configuration Générale | C | Configuration Personnalisée (Données Unité Requises du client) |
| Précision et Calibration | B | Précision : Standard Plage Calibrée : Personnalisée (Données Unité Requises) Quantité de Calibration : Calibration Unique |
| Support de Montage | 3 | Type de Support : Support d'Angle Matériau : Support d'Angle |
| Étiquette Client | 1 | Une Étiquette en Acier Inoxydable Soudée (Jusqu'à 4 lignes de 26 caractères/ligne) |
| Bouchons de Presse-étoupe et Adaptateurs non assemblés | A0 | Aucun Bouchon de Presse-étoupe ou Adaptateur Requis |
| Certifications & Garantie | F1 TP FX |
Rapport de Test de Calibration & Certificat de Conformité (F3399) Certificat de Test de Fuite de Surpression (1.5X MAWP) (F3392) Traçabilité des Matériaux EN10204 Type 3.1 (FC33341) |
| Usine | 0000 | Identification d'Usine |