Productdetails
Plaats van herkomst: JAPAN
Merknaam: HIOKI
Certificering: CO
Modelnummer: HIOKI batterijtester BT3554-50
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 320-400USD
Verpakking Details: Standaard kartonnen doosverpakking
Levertijd: 6-8 weken
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 99 stks/6-8 weken
|
Reactietijd:
|
Minder dan 1 seconde
|
Uitgangssignaal:
|
4-20 mA, 0-10 V, digitaal
|
Beschermingsgraad:
|
IP65, IP67
|
Nauwkeurigheid:
|
± 0,1% van de volledige schaal
|
Toepassingen:
|
Industrieel, automobielsector, HVAC, olie en gas
|
Meetbereik:
|
0 tot 1000 psi
|
Weergavetype:
|
LCD, LED
|
Kalibratie:
|
In de fabriek gekalibreerd, ter plaatse gekalibreerd
|
Uitvoerinterface:
|
RS485, HART, Modbus
|
|
Reactietijd:
|
Minder dan 1 seconde
|
|
Uitgangssignaal:
|
4-20 mA, 0-10 V, digitaal
|
|
Beschermingsgraad:
|
IP65, IP67
|
|
Nauwkeurigheid:
|
± 0,1% van de volledige schaal
|
|
Toepassingen:
|
Industrieel, automobielsector, HVAC, olie en gas
|
|
Meetbereik:
|
0 tot 1000 psi
|
|
Weergavetype:
|
LCD, LED
|
|
Kalibratie:
|
In de fabriek gekalibreerd, ter plaatse gekalibreerd
|
|
Uitvoerinterface:
|
RS485, HART, Modbus
|
| Model | BT3204 (vervaardiging) BT3204 (vervaardiging) BT3204 (vervaardiging) BT3204 (vervaardiging) BT3204 (vervaardiging) |
|---|---|
| Vermogen meetbereik | 3 mΩ (maximaal weergave van 3100 mΩ, resolutie 1 μΩ) tot 3 Ω (maximaal weergave van 3100 Ω, resolutie 1 mΩ), 4-versnellingsschakelaar. Meetnauwkeurigheid: ±0,8% rdg ±6 dgt (slechts 3 mΩ bereik ± 1,0% rdg ±8 dgt). Meetstroomfrequentie: 1 kHz ± 30 Hz; 1 kHz ± 80 Hz met geluidsfrequentievermijding ingeschakeld Meetstroom: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ bereik), 16 mA (300 mΩ bereik), 1,6 mA (3 Ω bereik) Open terminalspanning: 5 V max. |
| Voltage meetbereik | ±6 V (maximaal weergave± 6.000 V, resolutie: 1 mV) tot ±60 V (maximaal weergave± 60,00 V, resolutie: 10 mV), schakeling op twee niveaus, meetnauwkeurigheid: ±0,08% rdg ±6 dgt |
| Temperatuurmetingsnauwkeurigheid | Meetbereik: -10°C~60°C, maximaal display 60,0°C, resolutie 0,1°C, meetnauwkeurigheid※ ±1,0°C ※ Bij gebruik van de temperatuursensor 9460 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3205 BT3206 BT3206 BT3206 BT3206 BT3207 BT3207 BT3207 BT3207 BT3207 BT3207 BT3208 BT3208 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 BT3209 ※ Bij gebruik van de temperatuursonde 9451 moet ±0,5° C worden toegevoegd (kabellengte 1,5 m) ※ Wanneer de temperatuursonde 9451s wordt gebruikt, wordt er ±0,5°C toegevoegd (kabellengte 0,1m). BT2305 BT2305 BT2305 BT2305 BT2305 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 BT2306 |
| Maximale toegestane ingangsspanning | DC 60 V max. Kan niet via wisselstroom worden ingevoerd |
| Meettijd | 100 ms |
| Reactietijd | Ongeveer 1,6 seconde. |
| Vergelijkingsmiddel | Vergelijking en mededeling van vastgestelde drempelwaarden en gemeten waarden. |
| opslagfunctie | Inhoud van de operatie: opslaan, lezen en verwijderen van meetgegevens. |
| Maatstaven voor meting en opname | Operationele gegevens: Displays en spraak via de hoofdinterface, die u op de hoogte stelt van het volgende gemeten batterijnummer. ※ Stem wordt uitgebracht via de smartphone/tablet bij gebruik van de Z3210 of de toepassingssoftware (GENNECT Cross). Voorbereiding: Verzenden van vooraf ingestelde informatie aan de Het programma is gebaseerd op de volgende functies: |
| Communicatie-interface | USB Bluetooth®️ draadloze communicatie (wanneer uitgerust met Z3210) |
| Andere kenmerken | Temperatuurmeting (-10,0°C tot 60,0°C), nulregeling, houdfunctie, automatische houdfunctie, automatische opslagfunctie, automatische energiebesparende modus, klok |
| Stroomvoorziening | AAA alkalische batterij (LR6) *8 Tijd van continu gebruik: ongeveer 8,3 uur (zonder Z3210) ongeveer 8,2 uur (met Z3210 en draadloze communicatie) |
| Volume en gewicht | 199 W * 132 H * 60,6 D mm (met ingebouwde kast) 960 g (inclusief batterij en behuizing) |
| Aanhangsel | Draaghoes: C1014 *1, beschermhoes Z5041 *1, veiligheidsstel Z5050*1, nulinstellingsplatform *1, lanyard *1, USB-kabel *1, AAA-alkalibatterij (LR6) *8, gebruikershandleiding *1 |
BT3554-50: Geen toebehorende sonde |